Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Xiaomi Redmi Note 12 est meilleur.
Le Samsung Galaxy A15 se distingue par 4 caractéristiques et le Xiaomi Redmi Note 12 par 6, les deux appareils partageant 4 points communs.
Samsung Galaxy A15 | Xiaomi Redmi Note 12 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
Plus de stockage | = | = |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | = | = |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy A15 | Xiaomi Redmi Note 12 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 140,61€ a 229,99€ | De 166,04€ a 374,12€ |
Vous pouvez économiser | 89€ - Ver 19 prix | 208€ - Ver 24 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 140,61€ sur Aliexpress | 166,04€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 3 boutiques | Disponible débloqué sur 3 boutiques |
Aliexpress à partir de 140,61€ | Fnac à partir de 166,04€ | |
Fnac à partir de 149,99€ | Aliexpress à partir de 172,9€ | |
eBay à partir de 162,59€ | eBay à partir de 179,99€ | |
Ver 19 prix | Ver 24 prix |
Samsung Galaxy A15 | Xiaomi Redmi Note 12 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 143,99€ sur Fnac | 119€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Fnac à partir de 143,99€ | Fnac à partir de 119€ | |
Back Market à partir de 157,99€ | Back Market à partir de 122,3€ | |
Ver 6 prix | Ver 19 prix |
Samsung Galaxy A15 | Xiaomi Redmi Note 12 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.3/10 | 5.5/10 |
Samsung Galaxy A15 | Xiaomi Redmi Note 12 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 200 g | 188 g |
Volume info | 103.28 cc | 101.13 cc |
Couleurs | Bleu, Jaune, Noir | Blanc, Bleu, Noir, Vert |
Dual SIM | Double SIM en option | — |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 2.0 | Adaptateur USB type C 2.0, OTG |
Samsung Galaxy A15 | Xiaomi Redmi Note 12 | |
---|---|---|
Taille | 6.5 Pouces | 6.67 Pouces |
Type d'écran | Super AMOLED | AMOLED |
Résolution | 1080 x 2340 Pixels | 1080 x 2400 Pixels |
Densité de pixels | 396 ppi | 395 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Rythme | Accéléromètre, Capteur de proximité, Gyroscope |
Autres caractéristiques | — | 120 Hz |
Samsung Galaxy A15 | Xiaomi Redmi Note 12 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion | Lithium-polymère |
Capacité info | 5000 mAh | 5000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Samsung Galaxy A15 | Xiaomi Redmi Note 12 | |
---|---|---|
Résolution | Triple 50 + 5 + 2 Mégapixels | Triple 48 + 8 + 2 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | HDR, Panorama | Géolocalisation, HDR, Mise au point manuelle, Stabilisation d'image |
Zoom | — | Numérique |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 13 Mégapixels | 13 Mégapixels |
Samsung Galaxy A15 | Xiaomi Redmi Note 12 | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips | 1080p/30ips |
Résolution vidéo | 30 FPS | 30 FPS |
Samsung Galaxy A15 | Xiaomi Redmi Note 12 | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Audio 24 bits/192 kHz, Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | FM | — |
Samsung Galaxy A15 | Xiaomi Redmi Note 12 | |
---|---|---|
Processeur | Octa-core | Octa-core |
Mémoire RAM | 4/6/8 Gb | 4/6/8 Gb |
Stockage disponible | 128/256 Gb | 128/256 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS | GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | GPU Dual Core | — |
Samsung Galaxy A15 | Xiaomi Redmi Note 12 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE-A | HSPA |
Protocoles de connexion | HSPA, LTE-A, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct | HSPA, Dual-Band, Infrarouge, LE, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac |
Ver 19 prix | Ver 24 prix |