Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy A20 est meilleur.
Le Samsung Galaxy A20 se distingue par 6 caractéristiques et le Samsung Galaxy A22 par 6, les deux appareils partageant 2 points communs.
Samsung Galaxy A20 | Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | = | = |
Samsung Galaxy A20 | Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 187,66€ a 199,46€ | De 232,89€ a 232,89€ |
Vous pouvez économiser | 12€ - Ver 3 prix | 0€ - Ver 1 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 187,66€ sur Fnac | 232,89€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 1 boutique | Disponible débloqué sur 1 boutique |
Fnac à partir de 187,66€ | Fnac Contre 232,89€ | |
Ver 3 prix | Ver 1 prix |
Samsung Galaxy A20 | Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 126,14€ sur Back Market | 109€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 1 boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Back Market à partir de 126,14€ | Fnac à partir de 109€ | |
— | Back Market à partir de 121€ | |
Ver 3 prix | Ver 9 prix |
Samsung Galaxy A20 | Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 7/10 | 5.5/10 |
Samsung Galaxy A20 | Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 169 g | 186 g |
Volume info | 92.29 cc | 98.49 cc |
Couleurs | Bleu, Noir | Blanc, Noir, Vert, Violet |
Dual SIM | Double SIM | — |
Conectores externos | Micro USB 2.0 | Adaptateur USB type C 2.0, Jack 3,5 mm pour casque |
Samsung Galaxy A20 | Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Taille | 6.4 Pouces | 6,4 Pouces |
Type d'écran | Super AMOLED | Super AMOLED |
Écran tactile | Multitactile | |
Couleurs | 16 millions Couleurs | — |
Résolution | 720 x 1560 Pixels | 720 x 1600 Pixels |
Densité de pixels | 268 ppi | 274 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Rythme | Accéléromètre, Capteur de proximité, Gyroscope |
Autres caractéristiques | — | Capacité écran tactile Super AMOLED, HDR |
Samsung Galaxy A20 | Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 4000 mAh | 5000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies |
Samsung Galaxy A20 | Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Résolution | Dual 13 + 5 Mégapixels | Quad 48 + 8 + 2 + 2 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | Capteur de profondeur , Enfoque automático, HDR, Objectif grand angle 28 mm, Ouverture de /1,9, Panorama | HDR, Panorama, Taille de pixel 1,12 µm |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 8 Mégapixels | 13 Mégapixels |
Samsung Galaxy A20 | Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips | 1080p/30ips |
Résolution vidéo | — | 30 FPS |
Samsung Galaxy A20 | Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Annulation du bruit avec microphone dédié, Haut-parleur | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | FM | — |
Samsung Galaxy A20 | Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Processeur | — | Octa-core |
Mémoire RAM | 3 Gb | — |
Stockage disponible | 32 Gb | 64/128 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Samsung Galaxy A20 | Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE | HSPA, LTE-A |
Protocoles de connexion | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE Cat4 150/50 Mb/s, Bluetooth 4.2 A2DP, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wifi Direct | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot |
Ver 3 prix | Ver 1 prix |