Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy A22 est meilleur.
Le Samsung Galaxy A22 se distingue par 6 caractéristiques et le Samsung Galaxy A22 5G par 2, les deux appareils partageant 6 points communs.
Samsung Galaxy A22 | Samsung Galaxy A22 5G | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
Plus de stockage | = | = |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | ✔ | ✖ |
Plus grande capacité de batterie | = | = |
Batterie plus optimisée | = | = |
Écran plus grand | = | = |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | = | = |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | = | = |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy A22 | Samsung Galaxy A22 5G | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 232,89€ a 232,89€ | De 229,95€ a 312,99€ |
Vous pouvez économiser | 0€ - Ver 1 prix | 83€ - Ver 3 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 232,89€ sur Fnac | 229,95€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 1 boutique | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
Fnac Contre 232,89€ | Fnac à partir de 229,95€ | |
— | eBay Contre 312,99€ | |
Ver 1 prix | Ver 3 prix |
Samsung Galaxy A22 | Samsung Galaxy A22 5G | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 119€ sur Fnac | 117€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Fnac à partir de 119€ | Back Market à partir de 117€ | |
Back Market à partir de 135€ | Fnac à partir de 130€ | |
Ver 9 prix | Ver 15 prix |
Samsung Galaxy A22 | Samsung Galaxy A22 5G | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.5/10 | 5.3/10 |
Samsung Galaxy A22 | Samsung Galaxy A22 5G | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 186 g | 203 g |
Volume info | 98.49 cc | 114.97 cc |
Couleurs | Blanc, Noir, Vert, Violet | Blanc, Gris, Vert, Violet |
Dual SIM | — | Double SIM |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 2.0, Jack 3,5 mm pour casque | Adaptateur USB type C 2.0, Jack 3,5 mm pour casque |
Samsung Galaxy A22 | Samsung Galaxy A22 5G | |
---|---|---|
Taille | 6,4 Pouces | 6,6 Pouces |
Type d'écran | Super AMOLED | TFT |
Résolution | 720 x 1600 Pixels | 1080 x 2400 Pixels |
Densité de pixels | 274 ppi | 399 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de proximité, Gyroscope | Accéléromètre, Gyroscope |
Autres caractéristiques | Capacité écran tactile Super AMOLED, HDR | — |
Samsung Galaxy A22 | Samsung Galaxy A22 5G | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 5000 mAh | 5000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Samsung Galaxy A22 | Samsung Galaxy A22 5G | |
---|---|---|
Résolution | Quad 48 + 8 + 2 + 2 Mégapixels | Triple 48 + 5 + 2 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | HDR, Panorama, Taille de pixel 1,12 µm | HDR, Panorama, Taille de pixel 1,12 µm |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 13 Mégapixels | 8 Mégapixels |
Samsung Galaxy A22 | Samsung Galaxy A22 5G | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips | — |
Résolution vidéo | 30 FPS | 30 FPS |
Samsung Galaxy A22 | Samsung Galaxy A22 5G | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Samsung Galaxy A22 | Samsung Galaxy A22 5G | |
---|---|---|
Processeur | Octa-core | Octa-core |
Mémoire RAM | — | 4/6/8 Gb |
Stockage disponible | 64/128 Gb | 128 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Samsung Galaxy A22 | Samsung Galaxy A22 5G | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE-A | HSPA, LTE-A |
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot |
Ver 1 prix | Ver 3 prix |