Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy A22 est meilleur.
Le Samsung Galaxy A22 se distingue par 8 caractéristiques et le Samsung Galaxy A23 par 3, les deux appareils partageant 3 points communs.
Samsung Galaxy A22 | Samsung Galaxy A23 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
Plus de stockage | = | = |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | = | = |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy A22 | Samsung Galaxy A23 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 232,89€ a 232,89€ | De 229,95€ a 305,99€ |
Vous pouvez économiser | 0€ - Ver 1 prix | 76€ - Ver 8 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 232,89€ sur Fnac | 229,95€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 1 boutique | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
Fnac Contre 232,89€ | Fnac à partir de 229,95€ | |
— | eBay Contre 305,99€ | |
Ver 1 prix | Ver 8 prix |
Samsung Galaxy A22 | Samsung Galaxy A23 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 119€ sur Fnac | 139€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Fnac à partir de 119€ | Fnac à partir de 139€ | |
Back Market à partir de 135€ | Back Market à partir de 153€ | |
Ver 9 prix | Ver 17 prix |
Samsung Galaxy A22 | Samsung Galaxy A23 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.5/10 | 5.3/10 |
Samsung Galaxy A22 | Samsung Galaxy A23 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 186 g | 195 g |
Volume info | 98.49 cc | 106.26 cc |
Couleurs | Blanc, Noir, Vert, Violet | Blanc, Bleu, Noir, Pêche |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 2.0, Jack 3,5 mm pour casque | Adaptateur USB type C 2.0 |
Samsung Galaxy A22 | Samsung Galaxy A23 | |
---|---|---|
Taille | 6,4 Pouces | 6.6 Pouces |
Type d'écran | Super AMOLED | PLS LCD |
Résolution | 720 x 1600 Pixels | 1080 x 2408 Pixels |
Densité de pixels | 274 ppi | 400 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de proximité, Gyroscope | Accéléromètre, Gyroscope |
Chip de audio | — | |
Autres caractéristiques | Capacité écran tactile Super AMOLED, HDR | — |
Samsung Galaxy A22 | Samsung Galaxy A23 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 5000 mAh | 5000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Samsung Galaxy A22 | Samsung Galaxy A23 | |
---|---|---|
Résolution | Quad 48 + 8 + 2 + 2 Mégapixels | Quad 50 + 5 + 2 + 2 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | HDR, Panorama, Taille de pixel 1,12 µm | HDR, Panorama |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 13 Mégapixels | 8 Mégapixels |
Samsung Galaxy A22 | Samsung Galaxy A23 | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips | 1080p/30ips |
Résolution vidéo | 30 FPS | 30 FPS |
Samsung Galaxy A22 | Samsung Galaxy A23 | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | — | FM |
Samsung Galaxy A22 | Samsung Galaxy A23 | |
---|---|---|
Applications | — | Assistance NFC |
Samsung Galaxy A22 | Samsung Galaxy A23 | |
---|---|---|
Processeur | Octa-core | Octa-core |
Mémoire RAM | — | 4/6/8 Gb |
Stockage disponible | 64/128 Gb | 64/128 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Samsung Galaxy A22 | Samsung Galaxy A23 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE-A | HSPA, LTE-A |
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot |
Ver 1 prix | Ver 8 prix |