Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy A22 est meilleur.
Le Samsung Galaxy A22 se distingue par 8 caractéristiques et le Xiaomi Redmi Note 10 par 3, les deux appareils partageant 3 points communs.
Samsung Galaxy A22 | Xiaomi Redmi Note 10 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
Plus de stockage | = | = |
Meilleur appareil phot | = | = |
Meilleure caméra vidéo | ✖ | ✔ |
Plus grande capacité de batterie | = | = |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy A22 | Xiaomi Redmi Note 10 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 232,89€ a 232,89€ | — |
Vous pouvez économiser | 0€ - Ver 1 prix | — |
Meilleurs prix Débloqué | 232,89€ sur Fnac | — |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 1 boutique | — |
Fnac Contre 232,89€ | — | |
Ver 1 prix |
Samsung Galaxy A22 | Xiaomi Redmi Note 10 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 119€ sur Fnac | 109,99€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Fnac à partir de 119€ | Back Market à partir de 109,99€ | |
Back Market à partir de 135€ | Fnac à partir de 119€ | |
Ver 9 prix | Ver 8 prix |
Samsung Galaxy A22 | Xiaomi Redmi Note 10 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.5/10 | 5.5/10 |
Samsung Galaxy A22 | Xiaomi Redmi Note 10 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 186 g | 178.8 Gr |
Volume info | 98.49 cc | 99.1 cc |
Couleurs | Blanc, Noir, Vert, Violet | Blanc, Noir, Vert |
Dual SIM | — | Double SIM |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 2.0, Jack 3,5 mm pour casque | Adaptateur USB type C 2.0 |
Samsung Galaxy A22 | Xiaomi Redmi Note 10 | |
---|---|---|
Taille | 6,4 Pouces | 6.43 Pouces |
Type d'écran | Super AMOLED | Super AMOLED |
Écran tactile | Multitactile | |
Résolution | 720 x 1600 Pixels | 1080 x 2400 Pixels |
Densité de pixels | 274 ppi | 409 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de proximité, Gyroscope | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Rythme |
Autres caractéristiques | Capacité écran tactile Super AMOLED, HDR | 450 nits, DCI-P3 |
Samsung Galaxy A22 | Xiaomi Redmi Note 10 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 5000 mAh | 5000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Samsung Galaxy A22 | Xiaomi Redmi Note 10 | |
---|---|---|
Résolution | Quad 48 + 8 + 2 + 2 Mégapixels | Quad 48 + 8 + 2 + 2 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | HDR, Panorama, Taille de pixel 1,12 µm | Autofocus de détection de phase, Capteur de profondeur , HDR, Objectif grand angle 26 mm, Panorama, Taille de pixel 1 µm, Taille du capteur 1/4 |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 13 Mégapixels | 13 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Samsung Galaxy A22 | Xiaomi Redmi Note 10 | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips | 1080p/120ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 4K/30ips, 720p/960ips |
Résolution vidéo | 30 FPS | — |
Samsung Galaxy A22 | Xiaomi Redmi Note 10 | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Audio 24 bits/192 kHz, Doubles haut-parleurs stéréo, Hi-Res Audio |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Samsung Galaxy A22 | Xiaomi Redmi Note 10 | |
---|---|---|
Processeur | Octa-core | — |
Mémoire RAM | — | 4/6 Gb |
Stockage disponible | 64/128 Gb | 64/128 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui | A-GPS, Beidou, GLONASS, Oui |
Samsung Galaxy A22 | Xiaomi Redmi Note 10 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE-A | HSPA, LTE-A |
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, Bluetooth, Dual-Band, Infrarouge, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct |
Ver 1 prix |