Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy A34 est meilleur.
Le Samsung Galaxy A34 se distingue par 5 caractéristiques et le Samsung Galaxy A35 par 2, les deux appareils partageant 7 points communs.
Samsung Galaxy A34 | Samsung Galaxy A35 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
Plus de stockage | = | = |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | ✔ | ✖ |
Plus grande capacité de batterie | = | = |
Batterie plus optimisée | = | = |
Écran plus grand | = | = |
Meilleure qualité d'image | = | = |
Meilleure visualisation | = | = |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy A34 | Samsung Galaxy A35 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 242,42€ a 634,41€ | De 241,5€ a 401€ |
Vous pouvez économiser | 392€ - Ver 15 prix | 160€ - Ver 22 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 242,42€ sur Aliexpress | 241,5€ sur Aliexpress |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 3 boutiques | Disponible débloqué sur 3 boutiques |
Aliexpress Contre 242,42€ | Aliexpress à partir de 241,5€ | |
Fnac à partir de 249,83€ | Fnac à partir de 257€ | |
eBay à partir de 259,99€ | eBay à partir de 298,9€ | |
Ver 15 prix | Ver 22 prix |
Samsung Galaxy A34 | Samsung Galaxy A35 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 156€ sur Back Market | 257,06€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Back Market à partir de 156€ | Fnac à partir de 257,06€ | |
Fnac à partir de 206€ | Back Market à partir de 259,8€ | |
Ver 16 prix | Ver 6 prix |
Samsung Galaxy A34 | Samsung Galaxy A35 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.3/10 | 5.3/10 |
Samsung Galaxy A34 | Samsung Galaxy A35 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 199 g | 209 g |
Volume info | 103.3 cc | 103.42 cc |
Couleurs | Argent, Citron vert, Gris graphite, Violet | Jaune, Noir, Violet |
Dual SIM | — | Double SIM en option |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 2.0, OTG | Adaptateur USB type C 2.0, OTG |
Samsung Galaxy A34 | Samsung Galaxy A35 | |
---|---|---|
Taille | 6.6 Pouces | 6.6 Pouces |
Type d'écran | Super AMOLED | Super AMOLED |
Résolution | 1080 x 2340 Pixels | 1080 x 2340 Pixels |
Densité de pixels | 390 ppi | 390 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Gyroscope | Accéléromètre, Gyroscope, Rythme |
Autres caractéristiques | 1000 nits, 120 Hz, Capacité écran tactile Super AMOLED | 1000 nits, Affichage continu |
Samsung Galaxy A34 | Samsung Galaxy A35 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-ion |
Capacité info | 5000 mAh | 5000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Samsung Galaxy A34 | Samsung Galaxy A35 | |
---|---|---|
Résolution | Triple 48 + 8 + 5 Mégapixels | Triple 50 + 8 + 5 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | HDR, Panorama | HDR, Panorama |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 13 Mégapixels | 13 Mégapixels |
Samsung Galaxy A34 | Samsung Galaxy A35 | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips, 1080p/60ips, 4K/30ips, 720p@480fps | 1080p/30ips, 1080p/60ips, 4K/30ips |
Résolution vidéo | 30 FPS | 60 FPS |
Caractéristiques caméra vidéo | — | EIS (gyro) |
Samsung Galaxy A34 | Samsung Galaxy A35 | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleurs stéréo | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Samsung Galaxy A34 | Samsung Galaxy A35 | |
---|---|---|
Processeur | Octa-core | Octa-core |
Mémoire RAM | 6/8 Gb | 6/8 Gb |
Stockage disponible | 128/256 Gb | 128/256 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
Système d'exploitation | — | GPU Dual Core |
Samsung Galaxy A34 | Samsung Galaxy A35 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE-A | HSPA, LTE-A |
Protocoles de connexion | HSPA, LTE-A, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct | HSPA, LTE-A, Dual-Band, LE, NFC, Wifi Direct |
Ver 15 prix | Ver 22 prix |