Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est meilleur.
Le Samsung Galaxy A34 se distingue par 5 caractéristiques et le Xiaomi Redmi Note 12 Pro par 6, les deux appareils partageant 3 points communs.
Samsung Galaxy A34 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
Plus de stockage | = | = |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | ✔ | ✖ |
Plus grande capacité de batterie | = | = |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy A34 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 242,42€ a 634,41€ | De 119€ a 379,39€ |
Vous pouvez économiser | 392€ - Ver 16 prix | 260€ - Ver 17 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 242,42€ sur Aliexpress | 119€ sur Aliexpress |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 3 boutiques | Disponible débloqué sur 3 boutiques |
Aliexpress Contre 242,42€ | Aliexpress à partir de 119€ | |
Fnac à partir de 249,83€ | Fnac à partir de 203,7€ | |
eBay à partir de 259,99€ | eBay à partir de 229,99€ | |
Ver 16 prix | Ver 17 prix |
Samsung Galaxy A34 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 156€ sur Back Market | 149€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Back Market à partir de 156€ | Fnac à partir de 149€ | |
Fnac à partir de 206€ | Back Market à partir de 156,01€ | |
Ver 16 prix | Ver 14 prix |
Samsung Galaxy A34 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.3/10 | 5.5/10 |
Samsung Galaxy A34 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 199 g | 187 g |
Volume info | 103.3 cc | 99.1 cc |
Couleurs | Argent, Citron vert, Gris graphite, Violet | Blanc, Bleu, Mauve, Onyx |
Dual SIM | — | Double SIM |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 2.0, OTG | Adaptateur USB type C 2.0, OTG |
Samsung Galaxy A34 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | |
---|---|---|
Taille | 6.6 Pouces | 6.67 Pouces |
Type d'écran | Super AMOLED | AMOLED |
Résolution | 1080 x 2340 Pixels | 1080 x 2400 Pixels |
Densité de pixels | 390 ppi | 395 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Gyroscope | Accéléromètre, Capteur de proximité, Gyroscope |
Autres caractéristiques | 1000 nits, 120 Hz, Capacité écran tactile Super AMOLED | — |
Samsung Galaxy A34 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 5000 mAh | 5000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Samsung Galaxy A34 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | |
---|---|---|
Résolution | Triple 48 + 8 + 5 Mégapixels | Triple 50 + 8 + 2 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | HDR, Panorama | HDR, Panorama |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 13 Mégapixels | 16 Mégapixels |
Samsung Galaxy A34 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips, 1080p/60ips, 4K/30ips, 720p@480fps | 1080p/120ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 4K/30ips, 720p/960ips |
Résolution vidéo | 30 FPS | 30/60 FPS |
Samsung Galaxy A34 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleurs stéréo | Audio 24 bits/192 kHz, Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Samsung Galaxy A34 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | |
---|---|---|
Applications | — | Assistance NFC |
Samsung Galaxy A34 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | |
---|---|---|
Processeur | Octa-core | Octa-core |
Mémoire RAM | 6/8 Gb | 6/8 Gb |
Stockage disponible | 128/256 Gb | 128/256 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
Samsung Galaxy A34 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE-A | HSPA |
Protocoles de connexion | HSPA, LTE-A, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct | HSPA, Dual-Band, Infrarouge, LE, NFC, Wifi Direct |
Ver 16 prix | Ver 17 prix |