Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy A52 5G est meilleur.
Le dispositif Samsung Galaxy A52 5G est meilleur en 1 points et a 13 caractéristiques identiques au Samsung Galaxy A52s 5G.
Samsung Galaxy A52 5G | Samsung Galaxy A52s 5G | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
Plus de stockage | = | = |
Meilleur appareil phot | = | = |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | = | = |
Batterie plus optimisée | = | = |
Écran plus grand | = | = |
Meilleure qualité d'image | = | = |
Meilleure visualisation | = | = |
Meilleure utilisation de l'espace | = | = |
Design plus optimisé | = | = |
Plus confortable | = | = |
Meilleure portabilité | = | = |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy A52 5G | Samsung Galaxy A52s 5G | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 329,99€ a 329,99€ | De 181,95€ a 412,99€ |
Vous pouvez économiser | 0€ - Ver 1 prix | 231€ - Ver 4 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 329,99€ sur eBay | 181,95€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 1 boutique | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
eBay Contre 329,99€ | Fnac à partir de 181,95€ | |
— | eBay à partir de 363,99€ | |
Ver 1 prix | Ver 4 prix |
Samsung Galaxy A52 5G | Samsung Galaxy A52s 5G | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 165€ sur Back Market | 149€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 1 boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Back Market à partir de 165€ | Fnac à partir de 149€ | |
— | Back Market à partir de 149,9€ | |
Ver 8 prix | Ver 18 prix |
Samsung Galaxy A52 5G | Samsung Galaxy A52s 5G | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.5/10 | 5.5/10 |
Samsung Galaxy A52 5G | Samsung Galaxy A52s 5G | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 189 g | 189 g |
Volume info | 100.87 cc | 100.87 cc |
Couleurs | Blanc, Bleu, Noir, Violet | Blanc, Mauve, Menthe, Noir |
Dual SIM | Double SIM | — |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 2.0, USB On-The-Go | Adaptateur USB type C 2.0, Jack 3,5 mm pour casque, USB On-The-Go |
Samsung Galaxy A52 5G | Samsung Galaxy A52s 5G | |
---|---|---|
Taille | 6.5 Pouces | 6.5 Pouces |
Type d'écran | Super AMOLED | Super AMOLED |
Écran tactile | Multitactile | |
Résolution | 1080 x 2400 Pixels | 1080 x 2400 Pixels |
Densité de pixels | 405 ppi | 405 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Rythme | Accéléromètre, Capteur de proximité, Gyroscope |
Autres caractéristiques | 120 Hz | 120 Hz, Capacité écran tactile Super AMOLED |
Samsung Galaxy A52 5G | Samsung Galaxy A52s 5G | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 4500 mAh | 4500 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres caractéristiques | Chargeur de batterie rapide : 50 % en 30 min | — |
Samsung Galaxy A52 5G | Samsung Galaxy A52s 5G | |
---|---|---|
Résolution | Quad 64 + 12 + 5 + 5 Mégapixels | Quad 64 + 12 + 5 +5 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | Autofocus de détection de phase, Capteur de profondeur , HDR, Objectif grand angle 26 mm, Panorama, Stabilisation d'image OIS | HDR, Panorama |
Autres caractéristiques appareil photo |
Samsung Galaxy A52 5G | Samsung Galaxy A52s 5G | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/120ips, 1080p/30ips, 4K/30ips | 1080p/30ips, 1080p/60ips, 4K/30ips |
Résolution vidéo | — | 30 FPS |
Caractéristiques caméra vidéo | EIS (gyro) | EIS (gyro) |
Samsung Galaxy A52 5G | Samsung Galaxy A52s 5G | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleurs stéréo | Haut-parleur, Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Samsung Galaxy A52 5G | Samsung Galaxy A52s 5G | |
---|---|---|
Applications | ANT+ | Assistance NFC |
Samsung Galaxy A52 5G | Samsung Galaxy A52s 5G | |
---|---|---|
Processeur | — | Octa-core |
Mémoire RAM | 6/8 Gb | 6/8 Gb |
Stockage disponible | 128/256 Gb | 128/256 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Samsung Galaxy A52 5G | Samsung Galaxy A52s 5G | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE-A | HSPA |
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, Bluetooth, Dual-Band, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot |
Ver 1 prix | Ver 4 prix |