Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy A52 est meilleur.
Le Samsung Galaxy A52 se distingue par 5 caractéristiques et le Samsung Galaxy A72 par 3, les deux appareils partageant 6 points communs.
Samsung Galaxy A52 | Samsung Galaxy A72 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
Plus de stockage | = | = |
Meilleur appareil phot | = | = |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | = | = |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | = | = |
Samsung Galaxy A52 | Samsung Galaxy A72 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 239,99€ a 279,99€ | De 413,99€ a 413,99€ |
Vous pouvez économiser | 40€ - Ver 3 prix | 0€ - Ver 1 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 239,99€ sur Fnac | 413,99€ sur eBay |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 1 boutique | Disponible débloqué sur 1 boutique |
Fnac à partir de 239,99€ | eBay Contre 413,99€ | |
Ver 3 prix | Ver 1 prix |
Samsung Galaxy A52 | Samsung Galaxy A72 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 125€ sur Fnac | 167,54€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Fnac à partir de 125€ | Back Market à partir de 167,54€ | |
Back Market à partir de 152€ | Fnac à partir de 229,9€ | |
Ver 16 prix | Ver 12 prix |
Samsung Galaxy A52 | Samsung Galaxy A72 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.5/10 | 5.3/10 |
Samsung Galaxy A52 | Samsung Galaxy A72 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 189 g | 203 g |
Volume info | 100.87 cc | 107.28 cc |
Couleurs | Blanc, Bleu, Noir, Violet | Blanc, Bleu, Noir, Violet |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 2.0, USB On-The-Go | Adaptateur USB type C 2.0, USB On-The-Go |
Samsung Galaxy A52 | Samsung Galaxy A72 | |
---|---|---|
Taille | 6.5 Pouces | 6.7 Pouces |
Type d'écran | Super AMOLED | Super AMOLED |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Résolution | 1080 x 2400 Pixels | 1080 x 2400 Pixels |
Densité de pixels | 405 ppi | 393 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Rythme | Accéléromètre, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Rythme |
Samsung Galaxy A52 | Samsung Galaxy A72 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 4500 mAh | 5000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres caractéristiques | Chargeur de batterie rapide : 50 % en 30 min | Recharge rapide |
Samsung Galaxy A52 | Samsung Galaxy A72 | |
---|---|---|
Résolution | Quad 64 + 12 + 5 + 5 Mégapixels | Quad 64 + 8 + 12 + 5 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | Autofocus de détection de phase, Capteur de profondeur , HDR, Objectif grand angle 26 mm, Panorama, Stabilisation d'image OIS | Autofocus de détection de phase, HDR, Objectif grand angle 26 mm, Panorama, Stabilisation d'image OIS, Taille de pixel 1 µm, Taille de pixel 1,12 µm |
Zoom | — | Optique 3x |
Autres caractéristiques appareil photo |
Samsung Galaxy A52 | Samsung Galaxy A72 | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleurs stéréo | Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Samsung Galaxy A52 | Samsung Galaxy A72 | |
---|---|---|
Applications | ANT+ | ANT+ |
Samsung Galaxy A52 | Samsung Galaxy A72 | |
---|---|---|
Mémoire RAM | 4/6/8 Gb | 6/8 Gb |
Stockage disponible | 128/256 Gb | 128/256 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Samsung Galaxy A52 | Samsung Galaxy A72 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE-A | HSPA, LTE-A |
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, Bluetooth, Dual-Band, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct |
Ver 3 prix | Ver 1 prix |