Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy S20 5G est meilleur.
Le Samsung Galaxy A52 se distingue par 5 caractéristiques et le Samsung Galaxy S20 5G par 8, les deux appareils partageant 1 points communs.
Samsung Galaxy A52 | Samsung Galaxy S20 5G | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
Plus de stockage | ✔ | ✖ |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | ✖ | ✔ |
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy A52 | Samsung Galaxy S20 5G | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 239,99€ a 279,99€ | De 369€ a 678,99€ |
Vous pouvez économiser | 40€ - Ver 3 prix | 310€ - Ver 3 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 239,99€ sur Fnac | 369€ sur eBay |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 1 boutique | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
Fnac à partir de 239,99€ | eBay à partir de 369€ | |
— | Fnac Contre 678,99€ | |
Ver 3 prix | Ver 3 prix |
Samsung Galaxy A52 | Samsung Galaxy S20 5G | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 125€ sur Fnac | 217,59€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Fnac à partir de 125€ | Back Market à partir de 217,59€ | |
Back Market à partir de 152€ | Fnac à partir de 218,26€ | |
Ver 16 prix | Ver 14 prix |
Samsung Galaxy A52 | Samsung Galaxy S20 5G | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.5/10 | 4.4/10 |
Samsung Galaxy A52 | Samsung Galaxy S20 5G | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 189 g | 168.1 Gr |
Volume info | 100.87 cc | 84.91 cc |
Couleurs | Blanc, Bleu, Noir, Violet | Blanc, Gris, Rose |
Dual SIM | Double SIM | — |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 2.0, USB On-The-Go | USB On-The-Go |
Samsung Galaxy A52 | Samsung Galaxy S20 5G | |
---|---|---|
Taille | 6.5 Pouces | 6.2 Pouces |
Type d'écran | Super AMOLED | |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Résolution | 1080 x 2400 Pixels | 1440 x 3200 Pixels |
Densité de pixels | 405 ppi | 566 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Rythme | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Rythme |
Autres caractéristiques | — | 120 Hz, Affichage continu |
Samsung Galaxy A52 | Samsung Galaxy S20 5G | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 4500 mAh | 4000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres caractéristiques | Chargeur de batterie rapide : 50 % en 30 min | Recharge rapide |
Samsung Galaxy A52 | Samsung Galaxy S20 5G | |
---|---|---|
Résolution | Quad 64 + 12 + 5 + 5 Mégapixels | Triple 12 + 64 + 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | Autofocus de détection de phase, Capteur de profondeur , HDR, Objectif grand angle 26 mm, Panorama, Stabilisation d'image OIS | Auto HDR, Autofocus de détection de phase, Détection de phase Dual Pixel, Objectif grand angle 13mm, Objectif grand angle 26 mm, Objectif grand angle 29 mm, Ouverture de /2,0, Panorama, Stabilisation d'image OIS, Taille de pixel 1,4 µm |
Zoom | — | Optique 3x |
Autres caractéristiques appareil photo |
Samsung Galaxy A52 | Samsung Galaxy S20 5G | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleurs stéréo | Audio 32 bits/384 kHz, Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | — | FM |
Samsung Galaxy A52 | Samsung Galaxy S20 5G | |
---|---|---|
Applications | ANT+ | ANT+, Samsung Pay |
Samsung Galaxy A52 | Samsung Galaxy S20 5G | |
---|---|---|
Mémoire RAM | 4/6/8 Gb | 8 Gb |
Stockage disponible | 128/256 Gb | 128 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Samsung Galaxy A52 | Samsung Galaxy S20 5G | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE-A | HSPA |
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, Bluetooth, Dual-Band, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi Direct |
Ver 3 prix | Ver 3 prix |