Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy S4 est meilleur.
Le Samsung Galaxy J5 (2016) se distingue par 4 caractéristiques et le Samsung Galaxy S4 par 7, les deux appareils partageant 3 points communs.
Samsung Galaxy J5 (2016) | Samsung Galaxy S4 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | = | = |
Samsung Galaxy J5 (2016) | Samsung Galaxy S4 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 148,6€ a 166,32€ | — |
Vous pouvez économiser | 18€ - Ver 5 prix | — |
Meilleurs prix Débloqué | 148,6€ sur Fnac | — |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 1 boutique | — |
Fnac à partir de 148,6€ | — | |
Ver 5 prix |
Samsung Galaxy J5 (2016) | Samsung Galaxy S4 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 75€ sur Back Market | — |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | — |
Back Market à partir de 75€ | — | |
Fnac à partir de 75€ | — | |
Ver 6 prix |
Samsung Galaxy J5 (2016) | Samsung Galaxy S4 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 8.8/10 | 8.7/10 |
Samsung Galaxy J5 (2016) | Samsung Galaxy S4 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 159 g | 130 g |
Volume info | 85.4 cc | 75.3 cc |
Couleurs | Blanc, Doré, Noir, Rose | Blanc, Bleu, Marron, Noir, Pourpre, Rose, Rouge |
Dual SIM | Double SIM | — |
Conectores externos | Jack 3,5 mm pour casque, Micro USB 2.0, USB On-The-Go | Jack 3,5 mm pour casque, MHL 2 TV-out, Micro USB 2.0, USB Host |
Samsung Galaxy J5 (2016) | Samsung Galaxy S4 | |
---|---|---|
Taille | 5.2 Pouces | 5 Pouces |
Type d'écran | Super AMOLED | Super AMOLED |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 720 x 1280 Pixels | 1080 x 1920 Pixels |
Densité de pixels | 282 ppi | 441 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité | Accéléromètre, Baromètre, Capteur d'humidité, Capteur de proximité, Gyroscope, Rythme, Thermomètre |
Autres caractéristiques | — | TouchWiz UI |
Samsung Galaxy J5 (2016) | Samsung Galaxy S4 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion rechargeable | Lithium-ion rechargeable |
Capacité info | 3100 mAh | 2600 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | — | Chargeur sans fil |
Samsung Galaxy J5 (2016) | Samsung Galaxy S4 | |
---|---|---|
Résolution | 13 Mégapixels | 13 Mégapixels |
Résolution (taille) | 4128 x 3096 Pixels | 4128 x 3096 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection visages, Enfoque automático, Géolocalisation, HDR, Mode rafale, Objectif grand angle 28 mm, Ouverture de /1,9, Panorama, Stabilisation d'image numérique, Touch Focus (mise au point tactile) | CMOS BSI, Déclenchement automatique, Détection sourires, Détection visages, Enfoque automático, Fonction Air gesture (mouvements dans l'air), Géolocalisation, HDR, Objectif grand angle 31 mm, Ouverture de /2,2, Stabilisation d'image, Taille de pixel 1,14 µm, Taille du capteur 1/3, Touch Focus (mise au point tactile) |
Zoom | Numérique | — |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 5 Mégapixels | 2 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Samsung Galaxy J5 (2016) | Samsung Galaxy S4 | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | 3GA, AAC , AMR, AMR-NB, AMR-WB, eAAC+, FLAC, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AC3, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, eAAC, FLAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MP3, OGG, WAV |
Caractéristiques audio | Annulation du bruit avec microphone dédié, Haut-parleur | Annulation du bruit avec microphone dédié, Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | 3G2, 3GP, 3GPP, 3GPP2, ASF, AVI, Flash Video, H.264, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV, XviD | DivX, DIVX3, H.263, H.264, HEVC, MP4, MPEG4, Sorenson Spark & On2 VP6, VC-1, VP8, WMV, WMV7/8, XviD |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | Enregistreur radio, FM avec RDS | — |
Samsung Galaxy J5 (2016) | Samsung Galaxy S4 | |
---|---|---|
Applications | ANT+, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, OTA, PC Sync, Stockage de masse, Tethering, Visionneuse de documents | ANT+, Dropbox (50 Gb), Éditeur de photos, Éditeur vidéo, OTA, PC Sync, S-Voice, Stockage de masse, Tethering, Visionneuse de documents |
Messagerie | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation) | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Samsung Galaxy J5 (2016) | Samsung Galaxy S4 | |
---|---|---|
Processeur | Adreno 306, Quad-core 1,2 GHz Cortex-A53, Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | Adreno 320, Quad-core 1,9 GHz Krait 300, Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 |
Mémoire RAM | 2 Gb | 2 Gb |
Stockage disponible | 16 Gb | 16/32/64 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, Beidou, GLONASS, Oui | A-GPS, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) | Android 4.2.2 Jelly Bean |
Samsung Galaxy J5 (2016) | Samsung Galaxy S4 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE |
Protocoles de connexion | EDGE, GPRS, HSPA 21,1/5,76 Mb/s, LTE Cat4 150/50 Mb/s, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, Bluetooth 4.1 A2DP, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wifi Direct, Wifi Hotspot | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE Cat3 100/50 Mb/s, Apt-x, Bluetooth 4.0 A2DP, DLNA, Dual-Band, EDR, Infrarouge, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot |
Ver 5 prix |