Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy J7 Pro est meilleur.
Le Samsung Galaxy J7 Pro se distingue par 6 caractéristiques et le Samsung Galaxy S7 par 7, les deux appareils partageant 1 points communs.
Samsung Galaxy J7 Pro | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | = | = |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | ✖ | ✔ |
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy J7 Pro | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | — | De 199,07€ a 243,99€ |
Vous pouvez économiser | — | 45€ - Ver 33 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 199,07€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
— | Fnac à partir de 199,07€ | |
— | eBay Contre 243,99€ | |
Ver 33 prix |
Samsung Galaxy J7 Pro | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | — | 88,87€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | — | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
— | Fnac à partir de 88,87€ | |
— | Back Market à partir de 92€ | |
Ver 7 prix |
Samsung Galaxy J7 Pro | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 8.8/10 | 8.5/10 |
Samsung Galaxy J7 Pro | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 181 g | 152 g |
Volume info | 89.9 cc | 78.3 cc |
Couleurs | Doré, Noir | Argent, Blanc, Doré, Noir, Rose |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | Jack 3,5 mm pour casque, Micro USB 2.0, USB On-The-Go | Jack 3,5 mm pour casque, Micro USB 2.0, USB Host |
Samsung Galaxy J7 Pro | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Taille | 5.5 Pouces | 5.1 Pouces |
Type d'écran | Super AMOLED | Super AMOLED |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 1080 x 1920 Pixels | 1440 x 2560 Pixels |
Densité de pixels | 401 ppi | 577 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Hall Sensor, Rythme | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, RGB, Rythme, Rythme cardiaque, SpO2 |
Autres caractéristiques | Affichage continu, Écran en verre incurvé 2.5D | Affichage continu, Coque arrière Corning Gorilla Glass 4, Écran en verre incurvé 2.5D, TouchWiz UI |
Samsung Galaxy J7 Pro | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 3600 mAh | 3000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | — | Chargeur sans fil, Recharge rapide |
Samsung Galaxy J7 Pro | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Résolution | 13 Mégapixels | 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | 4032 x 3024 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Déclenchement automatique, Détection visages, Enfoque automático, Géolocalisation, HDR, ISOCELL, Mode rafale, Ouverture de /1,7, Panorama, Touch Focus (mise au point tactile) | Auto HDR, Autofocus de détection de phase, Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection visages, Enfoque automático, Enregistrement image 8MP et vidéo 4K simultané, Géolocalisation, Mode rafale, Mode RAW, Objectif grand angle 26 mm, Ouverture de /1,7, Panorama, Stabilisation d'image numérique, Stabilisation d'image OIS, Stabilisation optique de l'image, Taille de pixel 1,4 µm, Taille du capteur 1/2,5, Touch Focus (mise au point tactile) |
Zoom | Numérique | Numérique |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 13 Mégapixels | 5 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Samsung Galaxy J7 Pro | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | AAC , aacPlus v2, AMR, AMR-NB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | 3GA, AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, AWB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Annulation du bruit avec microphone dédié, Audio 24 bits/192 kHz, Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, MKV, MP4, WMV | 3G2, 3GP, 3GPP, 3GPP2, ASF, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, MKV, MP4, WEBM, WMV, XviD |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | FM | — |
Samsung Galaxy J7 Pro | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Applications | Éditeur de photos, Éditeur vidéo, OTA, PC Sync, Stockage de masse, Tethering, Visionneuse de documents | ANT+, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, OTA, PC Sync, S-Voice, Samsung Pay, Stockage OneDrive 115 Gb sur le cloud, Tethering |
Messagerie | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation) | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Samsung Galaxy J7 Pro | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Processeur | Exynos 7870 Octa, Mali-T830 MP2, Octa-core 1,6 GHz Cortex-A53 | Adreno 530, Exynos 8890 Octa, Mali-T880 MP12, Octa-core 4x1,6 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2,3 GHz Mongoose |
Mémoire RAM | 3 Gb | 4 Gb |
Stockage disponible | 32/64 Gb | 32/64 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, Beidou, GLONASS, Oui | A-GPS, Beidou, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | Android OS, v7.1 (Nougat) | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Samsung Galaxy J7 Pro | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, VoLTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE-A, UMTS |
Protocoles de connexion | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mb/s, VoLTE, Bluetooth 4.1 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mb/s, UMTS, 2x2 MiMO, Apt-x, Bluetooth 4.2 A2DP, Dual-Band, Infrarouge, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot |
Ver 33 prix |