Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy S9+ est meilleur.
Le Samsung Galaxy J7 Pro se distingue par 2 caractéristiques et le Samsung Galaxy S9+ par 11, les deux appareils partageant 1 points communs.
Samsung Galaxy J7 Pro | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | ✖ | ✔ |
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | = | = |
Samsung Galaxy J7 Pro | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | — | De 259€ a 259€ |
Vous pouvez économiser | — | 0€ - Ver 1 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 259€ sur eBay |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 1 boutique |
— | eBay Contre 259€ | |
Ver 1 prix |
Samsung Galaxy J7 Pro | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | — | 112€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | — | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
— | Back Market à partir de 112€ | |
— | Fnac à partir de 128,23€ | |
Ver 21 prix |
Samsung Galaxy J7 Pro | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 8.8/10 | 6.8/10 |
Samsung Galaxy J7 Pro | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 181 g | 189 g |
Volume info | 89.9 cc | 99.18 cc |
Couleurs | Doré, Noir | Bleu, Gris, Lila, Noir |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | Jack 3,5 mm pour casque, Micro USB 2.0, USB On-The-Go | Adaptateur USB type C 3.1, Jack 3,5 mm pour casque, USB On-The-Go |
Samsung Galaxy J7 Pro | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Taille | 5.5 Pouces | 6.2 Pouces |
Type d'écran | Super AMOLED | Super AMOLED |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 1080 x 1920 Pixels | 1440 x 2960 Pixels |
Densité de pixels | 401 ppi | 531 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Hall Sensor, Rythme | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Hall Sensor, Rythme, Rythme cardiaque, SpO2 |
Autres caractéristiques | Affichage continu, Écran en verre incurvé 2.5D | 3D Touch, Affichage continu, Dual Edge Display, HDR10 compliant |
Samsung Galaxy J7 Pro | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-polymère |
Capacité info | 3600 mAh | 3500 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | — | Non amovible, Qualcomm Quick Charge 2.0 |
Samsung Galaxy J7 Pro | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Résolution | 13 Mégapixels | Dual 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | 4032 x 3024 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Déclenchement automatique, Détection visages, Enfoque automático, Géolocalisation, HDR, ISOCELL, Mode rafale, Ouverture de /1,7, Panorama, Touch Focus (mise au point tactile) | Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection de phase Dual Pixel, Détection visages, Enfoque automático, Enregistrement image 9MP et vidéo 4K simultané, Géolocalisation, Grand angle d'ouverture 77º, HDR, Mise au point tactile, Mode rafale, Objectif grand angle 26 mm, Objectif grand angle 52 mm, Ouverture de /2,4, Ouverture de ƒ / 1,5, Panorama, Sony IMX345 Exmor RS, Stabilisation optique de l'image, Taille de pixel 1 µm, Taille de pixel 1,4 µm, Taille du capteur 1/2,55, Taille du capteur 1/3,6 |
Zoom | Numérique | Optique 2x |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 13 Mégapixels | 8 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Samsung Galaxy J7 Pro | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | AAC , aacPlus v2, AMR, AMR-NB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA, XMF |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Annulation du bruit avec microphone dédié, Audio 32 bits/384 kHz, Dolby Atmos, Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, MKV, MP4, WMV | 3GPP, 3GPP2, ASF, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, MKV, MP4, MPEG4, WEBM, WMV, XviD |
Radio | ||
Caractéristiques radio | FM | FM |
Samsung Galaxy J7 Pro | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Applications | Éditeur de photos, Éditeur vidéo, OTA, PC Sync, Stockage de masse, Tethering, Visionneuse de documents | ANT+, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, OTA, Samsung Pay, Stockage de masse, Synchronisation avec PC, Tethering |
Messagerie | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation) | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Samsung Galaxy J7 Pro | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Processeur | Exynos 7870 Octa, Mali-T830 MP2, Octa-core 1,6 GHz Cortex-A53 | Adreno 630, Exynos 9810 Octa, Mali-G72 MP18, Octa-core 4x1.7 GHz Kryo 385, Octa-core 4x1.8 GHz Cortex A55, Octa-core 4x2.7 GHz Kryo 385, Octa-core 4x2.7 GHz Mongoose M3, Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 |
Mémoire RAM | 3 Gb | 6 Gb |
Stockage disponible | 32/64 Gb | 64/128/256 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, Beidou, GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | Android OS, v7.1 (Nougat) | Android OS, v8.0 (Oreo) |
Samsung Galaxy J7 Pro | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, VoLTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS |
Protocoles de connexion | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mb/s, VoLTE, Bluetooth 4.1 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi MiMO |
Ver 1 prix |