Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy S9 est meilleur.
Le Samsung Galaxy J8 se distingue par 4 caractéristiques et le Samsung Galaxy S9 par 8, les deux appareils partageant 2 points communs.
Samsung Galaxy J8 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | ✖ | ✔ |
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | = | = |
Samsung Galaxy J8 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | — | De 239,99€ a 299,65€ |
Vous pouvez économiser | — | 60€ - Ver 8 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 239,99€ sur eBay |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
— | eBay à partir de 239,99€ | |
— | Fnac à partir de 299,65€ | |
Ver 8 prix |
Samsung Galaxy J8 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | — | 109€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | — | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
— | Back Market à partir de 109€ | |
— | Fnac à partir de 129€ | |
Ver 18 prix |
Samsung Galaxy J8 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 6.8/10 | 6.5/10 |
Samsung Galaxy J8 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 165 g | 163 g |
Volume info | 96.42 cc | 86.25 cc |
Couleurs | Bleu, Doré, Noir | Bleu, Gris, Lila, Noir |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | Jack 3,5 mm pour casque, Micro USB 2.0, USB On-The-Go | Adaptateur USB type C 3.1, Jack 3,5 mm pour casque, USB On-The-Go |
Samsung Galaxy J8 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Taille | 6 Pouces | 5.8 Pouces |
Type d'écran | Super AMOLED | Super AMOLED |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 720 x 1480 Pixels | 1440 x 2960 Pixels |
Densité de pixels | 274 ppi | 568 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Hall Sensor, Rythme | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Hall Sensor, Rythme, Rythme cardiaque, SpO2 |
Autres caractéristiques | Écran de verre courbé 2.5D | 3D Touch, Affichage continu, Dual Edge Display, HDR10 compliant |
Samsung Galaxy J8 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion | Lithium-polymère |
Capacité info | 3500 mAh | 3000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | Non amovible | Non amovible, Qualcomm Quick Charge 2.0 |
Samsung Galaxy J8 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Résolution | Dual 16 + 5 Mégapixels | 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | 4608 x 3456 Pixels | 4032 x 3024 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection visages, Enfoque automático, Géolocalisation, HDR, Mise au point tactile, Mode rafale, Nombre de lentilles 5P, Ouverture de /1,7, Ouverture de /1,9, Panorama | Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection de phase Dual Pixel, Détection visages, Enfoque automático, Enregistrement image 9MP et vidéo 4K simultané, Géolocalisation, Grand angle d'ouverture 77º, HDR, Mise au point tactile, Mode rafale, Objectif grand angle 26 mm, Ouverture de /2,4, Ouverture de ƒ / 1,5, Panorama, Stabilisation optique de l'image, Taille de pixel 1,4 µm, Taille du capteur 1/2,55 |
Zoom | Numérique | Numérique |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 16 Mégapixels | 8 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Samsung Galaxy J8 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | AAC , aacPlus v2, AMR, AMR-NB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v2, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA, XMF |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Annulation du bruit avec microphone dédié, Audio 32 bits/384 kHz, Dolby Atmos, Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | 3GPP, 3GPP2, AVI, Flash Video, MKV, MP4, WEBM, WMV | 3GPP, 3GPP2, AVC, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, MKV, MP4, MPEG4, WEBM, WMV, XviD |
Radio | ||
Caractéristiques radio | FM | FM |
Samsung Galaxy J8 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Applications | Éditeur de photos, Éditeur vidéo, OTA, Stockage de masse, Synchronisation avec PC, Tethering, Visionneuse de documents | ANT+, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, OTA, Samsung Pay, Stockage de masse, Synchronisation avec PC, Tethering |
Messagerie | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation) | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Samsung Galaxy J8 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Processeur | Adreno 506, Octa-core 1,8 GHz Cortex-A53, Qualcomm Snapdragon 450 | Adreno 630, Exynos 9810 Octa, Mali-G72 MP18, Octa-core 4x1.7 GHz Kryo 385, Octa-core 4x1.8 GHz Cortex A55, Octa-core 4x2.7 GHz Kryo 385, Octa-core 4x2.7 GHz Mongoose M3, Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 |
Mémoire RAM | 4 Gb | 4 Gb |
Stockage disponible | 64 Gb | 64/128/256 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, Beidou, GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | Android OS, v8.0 (Oreo) | Android OS, v8.0 (Oreo) |
Samsung Galaxy J8 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE, UMTS | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS |
Protocoles de connexion | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE Cat6 301,5/51 Mb/s, UMTS, Bluetooth 4.2 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n, Wifi Direct | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi MiMO |
Ver 8 prix |