Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy S9+ est meilleur.
Le Samsung Galaxy Note 8 se distingue par 3 caractéristiques et le Samsung Galaxy S9+ par 6, les deux appareils partageant 5 points communs.
Samsung Galaxy Note 8 | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
Plus de stockage | = | = |
Meilleur appareil phot | = | = |
Meilleure caméra vidéo | ✖ | ✔ |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | = | = |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | = | = |
Samsung Galaxy Note 8 | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | — | De 259€ a 259€ |
Vous pouvez économiser | — | 0€ - Ver 1 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 259€ sur eBay |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 1 boutique |
— | eBay Contre 259€ | |
Ver 1 prix |
Samsung Galaxy Note 8 | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 205€ sur Back Market | 112€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 1 boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Back Market à partir de 205€ | Back Market à partir de 112€ | |
— | Fnac à partir de 128,23€ | |
Ver 5 prix | Ver 21 prix |
Samsung Galaxy Note 8 | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 8.2/10 | 6.8/10 |
Samsung Galaxy Note 8 | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 195 g | 189 g |
Volume info | 104.5 cc | 99.18 cc |
Couleurs | Bleu, Doré, Gris, Noir, Rose | Bleu, Gris, Lila, Noir |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 1.0, Jack 3,5 mm pour casque, USB On-The-Go, USB v3.1 | Adaptateur USB type C 3.1, Jack 3,5 mm pour casque, USB On-The-Go |
Samsung Galaxy Note 8 | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Taille | 6.3 Pouces | 6.2 Pouces |
Type d'écran | Super AMOLED | Super AMOLED |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 1440 x 2960 Pixels | 1440 x 2960 Pixels |
Densité de pixels | 521 ppi | 531 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Capteur géomagnétique, Empreinte digitale, Gyroscope, Hall Sensor, RGB, Rythme, Rythme cardiaque, Scanner d'iris, SpO2 | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Hall Sensor, Rythme, Rythme cardiaque, SpO2 |
Autres caractéristiques | 3D Touch, Affichage continu, Coque arrière Corning Gorilla Glass 5, Dual Edge Display, Grace UX UI, HDR10 compliant | 3D Touch, Affichage continu, Dual Edge Display, HDR10 compliant |
Samsung Galaxy Note 8 | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-polymère |
Capacité info | 3300 mAh | 3500 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | Qualcomm Quick Charge 2.0, Recharge rapide | Non amovible, Qualcomm Quick Charge 2.0 |
Samsung Galaxy Note 8 | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Résolution | Dual 12 Mégapixels | Dual 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | 4032 x 3024 Pixels | 4032 x 3024 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Angle d'ouverture de 45º, Auto HDR, Autofocus à détection de phase, Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection visages et sourires, Enfoque automático, Enregistrement image 9MP et vidéo 4K simultané, Géolocalisation, Grand angle d'ouverture 77º, HDR, Mise au point tactile, Mode rafale, Objectif grand angle 26 mm, Objectif grand angle 52 mm, Ouverture de /1,7, Ouverture de /2,4, Panorama, Stabilisation d'image numérique, Stabilisation d'image OIS, Taille de pixel 1 µm, Taille de pixel 1,4 µm, Taille du capteur 1/2,55, Taille du capteur 1/3,6 | Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection de phase Dual Pixel, Détection visages, Enfoque automático, Enregistrement image 9MP et vidéo 4K simultané, Géolocalisation, Grand angle d'ouverture 77º, HDR, Mise au point tactile, Mode rafale, Objectif grand angle 26 mm, Objectif grand angle 52 mm, Ouverture de /2,4, Ouverture de ƒ / 1,5, Panorama, Sony IMX345 Exmor RS, Stabilisation optique de l'image, Taille de pixel 1 µm, Taille de pixel 1,4 µm, Taille du capteur 1/2,55, Taille du capteur 1/3,6 |
Zoom | Numérique 10x, Optique 2x | Optique 2x |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 8 Mégapixels | 8 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Samsung Galaxy Note 8 | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | 3GA, AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, APE, AWB, DFF, DSF, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA, XMF |
Caractéristiques audio | Annulation du bruit avec microphone dédié, Audio 32 bits/384 kHz, Haut-parleur | Annulation du bruit avec microphone dédié, Audio 32 bits/384 kHz, Dolby Atmos, Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | 3G2, 3GP, 3GPP, 3GPP2, ASF, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV, XviD | 3GPP, 3GPP2, ASF, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, MKV, MP4, MPEG4, WEBM, WMV, XviD |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | — | FM |
Samsung Galaxy Note 8 | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Applications | ANT+, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, OTA, S-Voice, Samsung Pay, Stockage de masse, Synchronisation avec PC, Tethering | ANT+, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, OTA, Samsung Pay, Stockage de masse, Synchronisation avec PC, Tethering |
Messagerie | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation) | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Samsung Galaxy Note 8 | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Processeur | Adreno 540, Exynos 8895 Octa, Mali-G71 MP20, Octa-core 4x1,7 GHz, Octa-core 4x1,9 GHz Kryo, Octa-core 4x2,3 GHz, Octa-core 4x2,35 GHz Kryo, Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Adreno 630, Exynos 9810 Octa, Mali-G72 MP18, Octa-core 4x1.7 GHz Kryo 385, Octa-core 4x1.8 GHz Cortex A55, Octa-core 4x2.7 GHz Kryo 385, Octa-core 4x2.7 GHz Mongoose M3, Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 |
Mémoire RAM | 6 Gb | 6 Gb |
Stockage disponible | 64/128/256 Gb | 64/128/256 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | Android OS, v7.1.1 (Nougat) | Android OS, v8.0 (Oreo) |
Samsung Galaxy Note 8 | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS |
Protocoles de connexion | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mb/s, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, EDR, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi MiMO | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi MiMO |
Ver 1 prix |