Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy S5 Plus est meilleur.
Le Samsung Galaxy On5 se distingue par 2 caractéristiques et le Samsung Galaxy S5 Plus par 9, les deux appareils partageant 3 points communs.
Samsung Galaxy On5 | Samsung Galaxy S5 Plus | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | = | = |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | = | = |
Samsung Galaxy On5 | Samsung Galaxy S5 Plus | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | — | De 159,32€ a 159,32€ |
Vous pouvez économiser | — | 0€ - Ver 1 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 159,32€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 1 boutique |
— | Fnac Contre 159,32€ | |
Ver 1 prix |
Samsung Galaxy On5 | Samsung Galaxy S5 Plus | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 8.5/10 | 8.5/10 |
Samsung Galaxy On5 | Samsung Galaxy S5 Plus | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 149 g | 145 g |
Volume info | 87.2 cc | 83.4 cc |
Couleurs | Blanc, Noir | Blanc, Bleu, Cuivre, Noir |
Dual SIM | Double SIM | — |
Conectores externos | Jack 3,5 mm pour casque, Micro USB v2.0 | AV 3,5 mm, Micro USB v3.0 (MHL 2.1), TV Out (via port MHL), TV-out (via MHL 2 AV Link), USB Host, USB On-The-Go |
Samsung Galaxy On5 | Samsung Galaxy S5 Plus | |
---|---|---|
Taille | 5 Pouces | 5.1 Pouces |
Type d'écran | TFT | |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 720 x 1280 Pixels | 1080 x 1920 Pixels |
Densité de pixels | 288 ppi | 432 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de proximité | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de proximité, Gyroscope, Rythme, Rythme cardiaque, Verrouillage par schéma |
Autres caractéristiques | — | Capacité écran tactile Super AMOLED |
Samsung Galaxy On5 | Samsung Galaxy S5 Plus | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacité info | 2600 mAh | 2800 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | 20 Heures | |
Autres autonomies |
Samsung Galaxy On5 | Samsung Galaxy S5 Plus | |
---|---|---|
Résolution | 8 Mégapixels | 16 Mégapixels |
Résolution (taille) | 2448 x 3264 Pixels | 5312 x 2988 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Détection visages, Enfoque automático, Géolocalisation, Touch Focus (mise au point tactile) | Détection visages et sourires, Dual Shot, Enfoque automático, Enregistrement vidéo HD simultané, Fonction Air gesture (mouvements dans l'air), Géolocalisation, HDR, Smart Pause, Smart Scroll, Smart Stay, Touch Focus (mise au point tactile) |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 5 Mégapixels | 2 Mégapixels |
Samsung Galaxy On5 | Samsung Galaxy S5 Plus | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips | HD 1080p, HD 720p |
Résolution vidéo | — | 120 FPS |
Caractéristiques caméra vidéo | — | Dual Video |
Caméra vidéo avant | — | |
Résolution caméra vidéo avant | — | 30 FPS |
Samsung Galaxy On5 | Samsung Galaxy S5 Plus | |
---|---|---|
Appels et voix | — | Commandes vocales, Enregistreur vocal, Vibration |
Lecture de musique | ||
Formats de musique | eAAC+, MP3, WAV | eAAC, FLAC, MP3, WAV, WMA |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | H.264, MP4 | DivX, H.263, H.264, MP4, WMV, XviD |
Caractéristiques lecteur vidéo | — | Lecture vidéo HD 1080p/24ips (2D) |
Radio | — | — |
Samsung Galaxy On5 | Samsung Galaxy S5 Plus | |
---|---|---|
Applications | Éditeur de photos, Éditeur vidéo, Visionneuse de documents | Annulation active du bruit avec micro dédié, ANT+, Assistance NFC, Compositeur de sonneries, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, Gmail, Google, Google Talk, Lecture vidéo 2160p/30ips, PDF, Picasa, PowerPoint, S-Voice, YouTube |
Gestion de l'information | — | Calendrier |
Personnalisation | — | Papiers peints, Sonneries MP3, Sonneries WAV |
Utilitaires | — | Stockage sur le cloud, Visionneuse de documents (Word, Excel, PowerPoint, |
Messagerie | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation) | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation), Saisie intuitive |
Samsung Galaxy On5 | Samsung Galaxy S5 Plus | |
---|---|---|
Processeur | Exynos 3475, Mali-T720, Quad-core 1,3 GHz Cortex-A7 | Adreno 420, Quad-core 2,5 GHz Krait 400, Qualcomm Snapdragon 805 |
Mémoire RAM | 1.5 Gb | 2 Gb |
Stockage disponible | 8 Gb | 16/32 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GLONASS, Oui | A-GPS, Beidou, GLONASS, Oui |
Applications GPS | — | Google Maps |
Système d'exploitation | Android v5.1 (Lollipop) | Android v4.4 (KitKat) |
Samsung Galaxy On5 | Samsung Galaxy S5 Plus | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | 300, Cat6, EDGE, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE |
Protocoles de connexion | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.1 A2DP, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wifi Hotspot | 300 Mb/s DL, Cat6, EDGE Classe 32, GPRS Classe 32, HSDPA 42 Mb/s, HSUPA, LTE, Bluetooth 4.0 A2DP, DLNA, Dual-Band, EDR, Infrarouge, LE, Routeur wifi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct |
Ver 1 prix |