Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy S7 est meilleur.
Le Samsung Galaxy S2 se distingue par 2 caractéristiques et le Samsung Galaxy S7 par 12. Ils n'ont aucun point commun.
Samsung Galaxy S2 | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | ✖ | ✔ |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy S2 | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | — | De 199,07€ a 823,99€ |
Vous pouvez économiser | — | 625€ - Ver 34 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 199,07€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
— | Fnac à partir de 199,07€ | |
— | eBay à partir de 243,99€ | |
Ver 34 prix |
Samsung Galaxy S2 | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | — | 88,87€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | — | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
— | Fnac à partir de 88,87€ | |
— | Back Market à partir de 92€ | |
Ver 7 prix |
Samsung Galaxy S2 | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 7.3/10 | 8.5/10 |
Samsung Galaxy S2 | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 116 g | 152 g |
Volume info | 70.4 cc | 78.3 cc |
Couleurs | Blanc, Noir, Rose | Argent, Blanc, Doré, Noir, Rose |
Dual SIM | — | Double SIM |
Conectores externos | Jack 3,5 mm pour casque, MHL 2 TV-out, Micro USB 2.0, USB Host | Jack 3,5 mm pour casque, Micro USB 2.0, USB Host |
Samsung Galaxy S2 | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Taille | 4.3 Pouces | 5.1 Pouces |
Type d'écran | Super AMOLED Plus | Super AMOLED |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 480 x 800 Pixels | 1440 x 2560 Pixels |
Densité de pixels | 217 ppi | 577 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Gyroscope, Rythme | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, RGB, Rythme, Rythme cardiaque, SpO2 |
Autres caractéristiques | TouchWiz v3.0 UI | Affichage continu, Coque arrière Corning Gorilla Glass 4, Écran en verre incurvé 2.5D, TouchWiz UI |
Samsung Galaxy S2 | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 1650 mAh | 3000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | — | Chargeur sans fil, Recharge rapide |
Samsung Galaxy S2 | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Résolution | 8 Mégapixels | 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | 3264 x 2448 Pixels | 4032 x 3024 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | CMOS BSI, Déclenchement automatique, Détection visages et sourires, Enfoque automático, Géolocalisation, Mode rafale, Ouverture de /2,6, Panorama, Taille du capteur 1/3,2, Touch Focus (mise au point tactile) | Auto HDR, Autofocus de détection de phase, Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection visages, Enfoque automático, Enregistrement image 8MP et vidéo 4K simultané, Géolocalisation, Mode rafale, Mode RAW, Objectif grand angle 26 mm, Ouverture de /1,7, Panorama, Stabilisation d'image numérique, Stabilisation d'image OIS, Stabilisation optique de l'image, Taille de pixel 1,4 µm, Taille du capteur 1/2,5, Touch Focus (mise au point tactile) |
Zoom | Numérique | Numérique |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 2 Mégapixels | 5 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Samsung Galaxy S2 | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AC3, AMR-NB, AMR-WB, eAAC+, FLAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, IMY, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA, XMF | 3GA, AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, AWB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Caractéristiques audio | Annulation du bruit avec microphone dédié, Haut-parleur | Annulation du bruit avec microphone dédié, Audio 24 bits/192 kHz, Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | DivX, H.263, H.264, MP4, MPEG4, VC-1, WMV, XviD | 3G2, 3GP, 3GPP, 3GPP2, ASF, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, MKV, MP4, WEBM, WMV, XviD |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | FM stéréo avec RDS | — |
Samsung Galaxy S2 | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Applications | Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, OTA, PC Sync, Stockage de masse, Tethering | ANT+, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, OTA, PC Sync, S-Voice, Samsung Pay, Stockage OneDrive 115 Gb sur le cloud, Tethering |
Messagerie | Email, EMS, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation) | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Samsung Galaxy S2 | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Processeur | Dual-core 1,2 GHz Cortex-A9, Exynos 4210 Dual, Mali-400MP4 | Adreno 530, Exynos 8890 Octa, Mali-T880 MP12, Octa-core 4x1,6 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2,3 GHz Mongoose |
Mémoire RAM | 1 Gb | 4 Gb |
Stockage disponible | 16/32 Gb | 32/64 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, Oui | A-GPS, Beidou, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | Android OS, v2.3.4 (Gingerbread) | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Samsung Galaxy S2 | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSPA | EDGE, GPRS, HSPA, LTE-A, UMTS |
Protocoles de connexion | EDGE Classe 12, GPRS Classe 12, HSPA 21,1/5,76 Mb/s, Apt-x, Bluetooth 3.0 A2DP, DLNA, Dual-Band, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n, Wifi Direct, Wifi Hotspot | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mb/s, UMTS, 2x2 MiMO, Apt-x, Bluetooth 4.2 A2DP, Dual-Band, Infrarouge, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot |
Synchronisation | SyncML | — |
Ver 34 prix |