Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy S22 Plus est meilleur.
Le Samsung Galaxy S2 Plus se distingue par 4 caractéristiques et le Samsung Galaxy S22 Plus par 10. Ils n'ont aucun point commun.
Samsung Galaxy S2 Plus | Samsung Galaxy S22 Plus | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | ✔ | ✖ |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy S2 Plus | Samsung Galaxy S22 Plus | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | — | De 398,78€ a 1404,64€ |
Vous pouvez économiser | — | 1006€ - Ver 4 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 398,78€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 1 boutique |
— | Fnac à partir de 398,78€ | |
Ver 4 prix |
Samsung Galaxy S2 Plus | Samsung Galaxy S22 Plus | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | — | 319,25€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | — | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
— | Back Market à partir de 319,25€ | |
— | Fnac à partir de 354€ | |
Ver 34 prix |
Samsung Galaxy S2 Plus | Samsung Galaxy S22 Plus | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 7.3/10 | 5.3/10 |
Samsung Galaxy S2 Plus | Samsung Galaxy S22 Plus | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 121 g | 195 g |
Volume info | 70.4 cc | 90.67 cc |
Couleurs | Blanc, Bleu foncé | Blanc, Bleu, Crème, Gris graphite, Noir, Vert, Violet |
Conectores externos | AV 3,5 mm, Micro USB | Jack 3,5 mm pour casque, USB On-The-Go |
Samsung Galaxy S2 Plus | Samsung Galaxy S22 Plus | |
---|---|---|
Taille | 4.3 Pouces | 6.6 Pouces |
Écran tactile | Multitactile | |
Couleurs | 16 millions Couleurs | — |
Résolution | 480 x 800 Pixels | 1080 x 2340 Pixels |
Densité de pixels | — | 393 ppi |
Sensores | Accéléromètre | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de proximité, Gyroscope |
Autres caractéristiques | Capacité écran tactile Super AMOLED, Capacité écran tactile Super AMOLED Plus | 120 Hz |
Samsung Galaxy S2 Plus | Samsung Galaxy S22 Plus | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 1650 mAh | 4500 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Samsung Galaxy S2 Plus | Samsung Galaxy S22 Plus | |
---|---|---|
Résolution | 8 Mégapixels | Triple 50 + 10 + 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | 3264 x 2448 Pixels | — |
Caractéristiques appareil photo | Détection sourires, Détection visages, Enfoque automático, Géolocalisation, Stabilisation d'image, Touch Focus (mise au point tactile) | Auto HDR, Objectif grand angle 13mm, Panorama |
Samsung Galaxy S2 Plus | Samsung Galaxy S22 Plus | |
---|---|---|
Capture vidéo | Oui | 1080p/30ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 4K/30ips, 720p/960ips |
Résolution vidéo | 30 FPS | 30 FPS |
Caractéristiques caméra vidéo | — | Enregistrement audio stéréo |
Samsung Galaxy S2 Plus | Samsung Galaxy S22 Plus | |
---|---|---|
Appels et voix | Commandes vocales, Enregistreur vocal, Vibration | — |
Lecture de musique | — | |
Formats de musique | AC3, eAAC, FLAC, MP3, WAV | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Audio 32 bits/384 kHz, Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | |
Formats d'enregistrement vidéo | DivX, H.263, H.264, MP4, WMV, XviD | — |
Caractéristiques lecteur vidéo | Lecture vidéo HD 1080p/24ips (2D) | — |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | FM stéréo avec RDS | — |
Samsung Galaxy S2 Plus | Samsung Galaxy S22 Plus | |
---|---|---|
Applications | Adobe Flash, Annulation active du bruit avec micro dédié, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, Gmail, Google, Google Talk, Picasa, SNS, YouTube | Assistance NFC, Samsung Pay |
Gestion de l'information | Calendrier | — |
Personnalisation | Interface utilisateur TouchWiz UI v5.0, Papiers peints, Sonneries MP3, Sonneries WAV | — |
Messagerie | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation), Saisie intuitive | — |
Samsung Galaxy S2 Plus | Samsung Galaxy S22 Plus | |
---|---|---|
Processeur | 1,2 GHz dual-core | Octa-core |
Mémoire RAM | 1 Gb | 8 Gb |
Stockage disponible | 8 Mb | 128/256 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, Oui | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Applications GPS | Google Maps | — |
Système d'exploitation | Android 4.2 (Jelly Bean) | — |
Samsung Galaxy S2 Plus | Samsung Galaxy S22 Plus | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSDPA | HSPA |
Protocoles de connexion | EDGE Classe 32, GPRS Classe 32, HSDPA 21,1 Mb/s, Bluetooth 3.0 A2DP, DLNA, Dual-Band, NFC modèle I9105P, Routeur wifi, Wifi 802.11 a/b/g/n, Wifi Direct | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, Dual-Band, LE, NFC, Wifi Direct, Wifi Hotspot |
Ver 4 prix |