Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy S20 est meilleur.
Le Samsung Galaxy S20 se distingue par 10 caractéristiques et le Samsung Galaxy S6 par 3, les deux appareils partageant 1 points communs.
Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy S6 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
Plus de stockage | = | = |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | ✔ | ✖ |
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✔ | ✖ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy S6 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 364,99€ a 458,99€ | — |
Vous pouvez économiser | 94€ - Ver 3 prix | — |
Meilleurs prix Débloqué | 364,99€ sur eBay | — |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 1 boutique | — |
eBay à partir de 364,99€ | — | |
Ver 3 prix |
Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy S6 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 199€ sur Back Market | — |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | — |
Back Market à partir de 199€ | — | |
Fnac à partir de 209€ | — | |
Ver 19 prix |
Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy S6 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.9/10 | 8.5/10 |
Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy S6 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 163 g | 138 g |
Volume info | 82.81 cc | 68.7 cc |
Couleurs | Bleu, Gris, Rose | Bleu, Doré, Noir |
Dual SIM | Double SIM | — |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 1.0 | AV 3,5 mm, Jack 3,5 mm pour casque, Micro USB 2.0, Micro USB v2.0 MHL3, TV Out, USB Host |
Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy S6 | |
---|---|---|
Taille | 6.2 Pouces | 5.1 Pouces |
Type d'écran | Super AMOLED | |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 1440 x 3200 Pixels | 1440 x 2560 Pixels |
Densité de pixels | 563 ppi | 577 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Hall Sensor, Rythme | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de proximité, Capteur géomagnétique, Empreinte digitale, G-sensor, Gyroscope, Hall Sensor, RGB, Rythme, Rythme cardiaque, SpO2 |
Autres caractéristiques | 120 Hz, Affichage continu | Coque arrière Corning Gorilla Glass 4, TouchWiz |
Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy S6 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 4000 mAh | 2550 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | Fonction Reverse Charging, Recharge rapide | Chargeur sans fil |
Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy S6 | |
---|---|---|
Résolution | Triple 12 + 64 + 12 Mégapixels | 16 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | 3840 x 2988 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Angle d'ouverture de 76º, Auto HDR, Autofocus de détection de phase, Détection de phase Dual Pixel, Enfoque automático, Grand angle d'ouverture 120º, Grand angle d'ouverture 79º, Objectif grand angle 13mm, Objectif grand angle 26 mm, Ouverture de /2,0, Panorama, Stabilisation d'image OIS | Auto HDR, Détection de phase, Détection visages, Enfoque automático, Fonction Air gesture (mouvements dans l'air), Géolocalisation, HDR, Objectif grand angle 28 mm, Ouverture de /1,9, Panorama, Smart Pause, Smart Scroll, Smart Stay, Stabilisation d'image OIS, Taille de pixel 1,12 µm, Taille du capteur 1/2,6, Touch Focus (mise au point tactile) |
Zoom | Optique 3x | — |
Appareil photo avant | — | |
Résolution appareil photo avant | — | 5 Mégapixels |
Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy S6 | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | 3GA, AAC , AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF | AAC , AAC+, AMR, AMR-NB, AMR-WB, AWB, eAAC+, FLAC, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Caractéristiques audio | Audio 32 bits/384 kHz, Haut-parleurs stéréo | Annulation du bruit avec microphone dédié, Audio 24 bits/192 kHz, Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV | 3G2, 3GP, 3GPP, 3GPP2, ASF, AVI, DivX, FLV, H.263, H.264, H.265, M4V, MKV, MP4, VP9, WEBM, WMV, XviD |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | FM | — |
Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy S6 | |
---|---|---|
Applications | ANT+, Samsung Pay | ANT+, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, S-Voice, Samsung Pay |
Utilitaires | — | Stockage OneDrive gratuit |
Messagerie | — | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy S6 | |
---|---|---|
Processeur | — | Exynos 7420 Octa, Mali-T760MP8, Octa-core 4x1,5 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2,1 GHz Cortex-A57 |
Mémoire RAM | 8 Gb | 3 Gb |
Stockage disponible | 128 Gb | 32/64/128 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS, Oui | A-GPS, Beidou, GLONASS, Oui |
Applications GPS | — | Outil de recherche de POI |
Système d'exploitation | — | Android v5.0.2 (Lollipop) |
Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy S6 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS |
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, Apt-x, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi Direct | EDGE, EV-DO Rev. A, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A Cat6 300/50 Mb/s, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Apt-x, Bluetooth 4.1 A2DP, Dual-Band, Infrarouge, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot, Wifi MiMO |
Ver 3 prix |