Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy S21 Plus 5G est meilleur.
Le Samsung Galaxy S21 Plus 5G se distingue par 9 caractéristiques et le Samsung Galaxy S8+ par 5. Ils n'ont aucun point commun.
Samsung Galaxy S21 Plus 5G | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
Plus de stockage | ✔ | ✖ |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | ✔ | ✖ |
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy S21 Plus 5G | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 379,99€ a 1054,99€ | — |
Vous pouvez économiser | 675€ - Ver 2 prix | — |
Meilleurs prix Débloqué | 379,99€ sur Fnac | — |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 2 boutiques | — |
Fnac Contre 379,99€ | — | |
eBay Contre 1054,99€ | — | |
Ver 2 prix |
Samsung Galaxy S21 Plus 5G | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 258,9€ sur Fnac | 126€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Fnac à partir de 258,9€ | Back Market à partir de 126€ | |
Back Market à partir de 263,53€ | Fnac à partir de 189€ | |
Ver 23 prix | Ver 8 prix |
Samsung Galaxy S21 Plus 5G | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.3/10 | 7.8/10 |
Samsung Galaxy S21 Plus 5G | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 200 g | 173 g |
Volume info | 95.23 cc | 94.8 cc |
Couleurs | Argent, Doré, Noir, Rose, Rouge, Violet | Argent, Bleu, Doré, Gris, Noir, Rose |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | USB On-The-Go | Adaptateur USB type C 1.0, Jack 3,5 mm pour casque, USB On-The-Go, USB v3.1 |
Samsung Galaxy S21 Plus 5G | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|
Taille | 6.7 Pouces | 6.2 Pouces |
Type d'écran | Super AMOLED | |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | — | 16 millions Couleurs |
Résolution | 1080 x 2400 Pixels | 1440 x 2960 Pixels |
Densité de pixels | 394 ppi | 529 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Rythme | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Hall Sensor, Rythme, Rythme cardiaque, Scanner d'iris, SpO2 |
Autres caractéristiques | 120 Hz, Affichage continu | 3D Touch, 580 cd/m2, Affichage continu, Coque arrière Corning Gorilla Glass 5, Dual Edge Display, TouchWiz UI |
Samsung Galaxy S21 Plus 5G | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 4800 mAh | 3500 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | Recharge rapide | Qualcomm Quick Charge 2.0, Recharge rapide |
Samsung Galaxy S21 Plus 5G | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|
Résolution | Triple 12 + 64 + 12 Mégapixels | 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | 4032 x 3024 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Angle d'ouverture de 76º, Auto HDR, Autofocus de détection de phase, Détection de phase Dual Pixel, Grand angle d'ouverture 120º, Grand angle d'ouverture 79º, Objectif grand angle 13mm, Objectif grand angle 26 mm, Objectif grand angle 28 mm, Ouverture de /2,0, Panorama, Stabilisation d'image OIS, Taille de pixel 1,4 µm | Auto HDR, Autofocus de détection de phase, Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection visages et sourires, Enregistrement image 9MP et vidéo 4K simultané, Géolocalisation, ISOCELL, Mode rafale, Objectif grand angle 26 mm, Ouverture de /1,7, Panorama, Sony IMX333 Exmor RS, Stabilisation d'image numérique, Stabilisation d'image OIS, Taille de pixel 1,4 µm, Taille du capteur 1/2,5, Touch Focus (mise au point tactile) |
Zoom | Optique 3x | Numérique |
Appareil photo avant | — | |
Résolution appareil photo avant | — | 8 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Samsung Galaxy S21 Plus 5G | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | 3GA, AAC , AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, XMF | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA, XMF |
Caractéristiques audio | Audio 32 bits/384 kHz, Dolby Atmos, Haut-parleurs stéréo | Annulation du bruit avec microphone dédié, Audio 32 bits/384 kHz, Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 3GPP, 3GPP2, ASF, AVI, DivX, FLV, H.263, H.264, H.265, MKV, MP4, WEBM, WMV, XviD |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | FM | — |
Samsung Galaxy S21 Plus 5G | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|
Applications | ANT+, Samsung Pay | ANT+, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, OTA, PC Sync, S-Voice, Samsung Pay, Stockage de masse, Tethering |
Messagerie | — | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Samsung Galaxy S21 Plus 5G | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|
Processeur | — | Adreno 540, Exynos 8895 Octa, Mali-G71 MP20, Octa-core 4x1,7 GHz, Octa-core 4x1,9 GHz Kryo, Octa-core 4x2,3 GHz, Octa-core 4x2,35 GHz Kryo, Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
Mémoire RAM | 8 Gb | 4/6 Gb |
Stockage disponible | 128/256 Gb | 64/128 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS, Oui | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | — | Android OS, v7.0 (Nougat) |
Samsung Galaxy S21 Plus 5G | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE-A | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS |
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi Direct | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mb/s, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Apt-x, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot, Wifi MiMO |
Ver 2 prix |