Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy S24 est meilleur.
Le Samsung Galaxy S22 se distingue par 4 caractéristiques et le Samsung Galaxy S24 par 6, les deux appareils partageant 4 points communs.
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S24 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
Plus de stockage | = | = |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | = | = |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✖ | ✔ |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S24 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 389,79€ a 1122,35€ | De 517€ a 909,99€ |
Vous pouvez économiser | 733€ - Ver 9 prix | 393€ - Ver 43 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 389,79€ sur Fnac | 517€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 2 boutiques | Disponible débloqué sur 3 boutiques |
Fnac à partir de 389,79€ | Fnac à partir de 517€ | |
eBay à partir de 663,99€ | Aliexpress à partir de 613,69€ | |
— | eBay à partir de 709,99€ | |
Ver 9 prix | Ver 43 prix |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S24 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 281,27€ sur Back Market | 548,69€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Back Market à partir de 281,27€ | Back Market à partir de 548,69€ | |
Fnac à partir de 289€ | Fnac à partir de 566,78€ | |
Ver 39 prix | Ver 19 prix |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S24 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.5/10 | 5.5/10 |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S24 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 167 g | 167 g |
Volume info | 78.34 cc | 78.87 cc |
Couleurs | Blanc, Bleu, Crème, Gris graphite, Noir, Vert, Violet | Bleu, Crème, Gris, Havane, Marron, Noir, Pistache |
Dual SIM | — | Double SIM |
Conectores externos | Jack 3,5 mm pour casque, USB On-The-Go | — |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S24 | |
---|---|---|
Taille | 6.1 Pouces | 6.2 Pouces |
Écran tactile | Multitactile | |
Résolution | 1080 x 2340 Pixels | 1080 x 2340 Pixels |
Densité de pixels | 425 ppi | 416 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de proximité, Gyroscope | Accéléromètre, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Rythme |
Chip de audio | — | |
Autres caractéristiques | 120 Hz | 120 Hz, Affichage continu |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S24 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Non rechargeable |
Capacité info | 3700 mAh | 4000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S24 | |
---|---|---|
Résolution | Triple 50 + 10 + 12 Mégapixels | 50 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | Auto HDR, Objectif grand angle 13mm, Panorama | Panorama |
Zoom | — | Optique 3x |
Appareil photo avant | — | |
Résolution appareil photo avant | — | 12 Mégapixels |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S24 | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 4K/30ips, 720p/960ips | 1080p/30ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 4K/30ips |
Résolution vidéo | 30 FPS | 60 FPS |
Résolution vidéo (taille) | — | 7680 x 4320 Pixels |
Caractéristiques caméra vidéo | Enregistrement audio stéréo | — |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S24 | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | |
Formats de musique | — | 3GA, ACC, AMR, APE, DFF, DSF, MA4, mid, MIDI, MP3, OGG, ota, RTX, WAV, XMF |
Caractéristiques audio | Audio 32 bits/384 kHz, Haut-parleurs stéréo | Audio 32 bits/384 kHz, Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | |
Formats d'enregistrement vidéo | — | 3G2, 3GP, AVI, FLAC, FLV, MKV, MP4, WEBM |
Radio | — | — |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S24 | |
---|---|---|
Applications | Assistance NFC, Samsung Pay | Assistance NFC |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S24 | |
---|---|---|
Processeur | Octa-core | — |
Vitesse du processeur | — | 3200 Mhz |
Mémoire RAM | 8 Gb | 8 Gb |
Stockage disponible | 128/128/256 Gb | 128/256 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui | BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Système d'exploitation | — | GPU Dual Core |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S24 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE | HSPA |
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, Dual-Band, LE, NFC, Wifi Direct, Wifi Hotspot | HSPA, Point d'accès WiFi, Wifi Direct |
Ver 9 prix | Ver 43 prix |