Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy S22 est meilleur.
Le dispositif Samsung Galaxy S22 est supérieur dans toutes ses caractéristiques par rapport au Samsung Galaxy S 8GB et ils n'ont rien en commun.
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S 8GB | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
Plus de stockage | ✔ | ✖ |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | ✔ | ✖ |
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | ✔ | ✖ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S 8GB | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 325€ a 1122,35€ | — |
Vous pouvez économiser | 797€ - Ver 10 prix | — |
Meilleurs prix Débloqué | 325€ sur Fnac | — |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 2 boutiques | — |
Fnac à partir de 325€ | — | |
eBay à partir de 663,99€ | — | |
Ver 10 prix |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S 8GB | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 282,88€ sur Back Market | — |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | — |
Back Market à partir de 282,88€ | — | |
Fnac à partir de 289€ | — | |
Ver 39 prix |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S 8GB | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.5/10 | 7.5/10 |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S 8GB | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 167 g | 119 g |
Volume info | 78.34 cc | 77.3 cc |
Forme | ||
Teclado | — | Complet tactile |
Touches disponibles | — | Touche Arrière / Retour, Touche Menu, Touches de volume latérale |
Couleurs | Blanc, Bleu, Crème, Gris graphite, Noir, Vert, Violet | Blanc, Noir |
Conectores externos | Jack 3,5 mm pour casque, USB On-The-Go | AV 3,5 mm, Micro USB, TV Out, USB 2.0 |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S 8GB | |
---|---|---|
Taille | 6.1 Pouces | 4 Pouces |
Type d'écran | Super AMOLED | |
Écran tactile | Multitactile | |
Couleurs | — | 16 millions Couleurs |
Résolution | 1080 x 2340 Pixels | 480 x 800 Pixels |
Densité de pixels | 425 ppi | — |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de proximité, Gyroscope | Accéléromètre, Capteur de proximité |
Autres caractéristiques | 120 Hz | Commandes tactiles, Samsung Android UI, TouchWiz, Zoom |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S 8GB | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-polymère |
Capacité info | 3700 mAh | 1500 mAh |
Autonomie en veille 2G | 750 Heures | |
Autonomie en veille 3G | 576 Heures | |
Autonomie en appel 2G | 12,5 Heures | |
Autonomie en appel 3G | 6,5 Heures |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S 8GB | |
---|---|---|
Résolution | Triple 50 + 10 + 12 Mégapixels | 5 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | 2592 x 1944 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Auto HDR, Objectif grand angle 13mm, Panorama | Détection sourires, Détection visages, Enfoque automático, Fonction AddMe, Géolocalisation, Touch Focus (mise au point tactile) |
Zoom | — | Numérique |
Autres caractéristiques appareil photo |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S 8GB | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 4K/30ips, 720p/960ips | HD 720p |
Résolution vidéo | 30 FPS | 30 FPS |
Résolution vidéo (taille) | — | 640 x 480 Pixels |
Caractéristiques caméra vidéo | Enregistrement audio stéréo | — |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S 8GB | |
---|---|---|
Appels et voix | — | Commandes vocales, Enregistreur vocal, Haut-parleur, Historiques détaillés des appels, Identificateur d'appel par photo, Mode Avion, Mode Ne pas déranger, Multiconférence, Numérotation vocale, Reconnaissance vocale, Vibration |
Lecture de musique | — | |
Formats de musique | — | Formats à DRM supportés, AAC , AAC+, AC3, AMR-NB, AMR-WB, eAAC, eAAC+, FLAC, IMY, MIDI, MP3, OGG, OMA DRM , WAV, WMA, XMF |
Caractéristiques audio | Audio 32 bits/384 kHz, Haut-parleurs stéréo | Bibliothèque personnalisée, Haut-parleur, SoundAlive |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | |
Formats d'enregistrement vidéo | — | DivX, H.263, H.264, MP4, MPEG4, VC-1, WMV, XviD |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | — | FM stéréo avec RDS |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S 8GB | |
---|---|---|
Applications | Assistance NFC, Samsung Pay | Compositeur de sonneries, Courrier électronique, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos et de vidéos, Gestion des périphériques OMA (OMA DM), Gmail, Google, Google Maps, Google Search, Google Talk, Mobile Tracker, PDF, Picasa, PowerPoint, ThinkFree Office (Word, Excel, PowerPoint, PDF), YouTube |
Gestion de l'information | — | Calendrier, Gestionnaire personnel, Notes, Répertoire, Répertoire avec photos, Répertoire illimité, Tâches, vCalendar, vCard |
Personnalisation | — | Écran d'accueil personnalisable, Modes personnalisables, Papiers peints, Plusieurs bureaux, Sonneries MP3, Sonneries polyphoniques, Sonneries WAV |
Réseaux sociaux | — | Préinstallés |
Utilitaires | — | Alarme, Calculatrice, Chronomètre, Compte à rebours, Horloge, Horloge mondiale, Impression mobile, Mémos vocaux, Minuteur, Récepteur de TV, Stockage de masse USB (mode disque) |
Jeux | — | SI |
Messagerie | — | Email, Messagerie instantanée (IM), Messages vocaux, MMS, Push Email, SMS, SMS (mode conversation), Saisie intuitive |
— | Notifications OMA |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S 8GB | |
---|---|---|
Processeur | Octa-core | ARM Cortex A8 |
Vitesse du processeur | — | 1000 Mhz |
Mémoire RAM | 8 Gb | — |
Stockage disponible | 128/128/256 Gb | — |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui | A-GPS |
Applications GPS | — | Boussole numérique, Google Maps, Google Turn-by-Turn, Layar Reality (Tele Atlas) |
Système d'exploitation | — | Android |
Version du système d'exploitation | — | 2.1 Eclair |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S 8GB | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE | EDGE, GPRS, HSDPA, HSUPA |
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, Dual-Band, LE, NFC, Wifi Direct, Wifi Hotspot | EDGE Classe 12, GPRS Classe 12, HSDPA 7,2 Mb/s, HSUPA 5,76 Mb/s, Bluetooth 3.0 A2DP, DLNA, Wifi 802.11 b/g/n, WLAN |
Synchronisation | — | Synchronisation avec Samsung Kies, SyncML DM, SyncML DS |
Ver 10 prix |