Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Xiaomi 12 Pro est meilleur.
Le Samsung Galaxy S22 se distingue par 4 caractéristiques et le Xiaomi 12 Pro par 7, les deux appareils partageant 3 points communs.
Samsung Galaxy S22 | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
Plus de stockage | = | = |
Meilleur appareil phot | = | = |
Meilleure caméra vidéo | ✖ | ✔ |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy S22 | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 389,79€ a 1122,35€ | De 369,98€ a 569,99€ |
Vous pouvez économiser | 733€ - Ver 9 prix | 200€ - Ver 4 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 389,79€ sur Fnac | 369,98€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 2 boutiques | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
Fnac à partir de 389,79€ | Fnac à partir de 369,98€ | |
eBay à partir de 663,99€ | eBay à partir de 547,99€ | |
Ver 9 prix | Ver 4 prix |
Samsung Galaxy S22 | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 281,27€ sur Back Market | 279€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Back Market à partir de 281,27€ | Fnac Contre 279€ | |
Fnac à partir de 289€ | Back Market à partir de 285€ | |
Ver 39 prix | Ver 4 prix |
Samsung Galaxy S22 | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.5/10 | 4.2/10 |
Samsung Galaxy S22 | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 167 g | 204 g |
Volume info | 78.34 cc | 100.08 cc |
Couleurs | Blanc, Bleu, Crème, Gris graphite, Noir, Vert, Violet | Bleu, Gris, Mauve, Vert |
Dual SIM | — | Double SIM |
Conectores externos | Jack 3,5 mm pour casque, USB On-The-Go | Adaptateur USB type C 2.0, Jack 3,5 mm pour casque, USB On-The-Go |
Samsung Galaxy S22 | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Taille | 6.1 Pouces | 6.73 Pouces |
Résolution | 1080 x 2340 Pixels | 1440 x 3200 Pixels |
Densité de pixels | 425 ppi | 521 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de proximité, Gyroscope | Accéléromètre, Gyroscope, Spectre de couleur |
Autres caractéristiques | 120 Hz | — |
Samsung Galaxy S22 | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 3700 mAh | 4600 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Samsung Galaxy S22 | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Résolution | Triple 50 + 10 + 12 Mégapixels | 50 + 50 + 50 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | Auto HDR, Objectif grand angle 13mm, Panorama | HDR, Panorama |
Samsung Galaxy S22 | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 4K/30ips, 720p/960ips | 1080p/120ips, 1080p/30ips, 1080p@240fps, 1080p@960fps, 4K/30ips, HDR |
Résolution vidéo | 30 FPS | 120 FPS |
Caractéristiques caméra vidéo | Enregistrement audio stéréo | EIS (gyro) |
Samsung Galaxy S22 | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Audio 32 bits/384 kHz, Haut-parleurs stéréo | Audio 24 bits/192 kHz, Haut-parleurs stéréo (nombre : 4), Système audio Harman Kardon |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Samsung Galaxy S22 | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Applications | Assistance NFC, Samsung Pay | — |
Samsung Galaxy S22 | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Processeur | Octa-core | Octa-core |
Mémoire RAM | 8 Gb | 8 Gb |
Stockage disponible | 128/128/256 Gb | 128/256 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
Samsung Galaxy S22 | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE | |
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, Dual-Band, LE, NFC, Wifi Direct, Wifi Hotspot | Dual-Band, Infrarouge, LE, NFC, Wifi Direct, Wifi Hotspot |
Ver 9 prix | Ver 4 prix |