Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy S22 Ultra est meilleur.
Le Samsung Galaxy S22 Plus se distingue par 3 caractéristiques et le Samsung Galaxy S22 Ultra par 7, les deux appareils partageant 4 points communs.
Samsung Galaxy S22 Plus | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | = | = |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | = | = |
Samsung Galaxy S22 Plus | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 398,78€ a 1404,64€ | De 489,65€ a 1629,58€ |
Vous pouvez économiser | 1006€ - Ver 4 prix | 1140€ - Ver 6 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 398,78€ sur Fnac | 489,65€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 1 boutique | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
Fnac à partir de 398,78€ | Fnac à partir de 489,65€ | |
— | eBay à partir de 786,99€ | |
Ver 4 prix | Ver 6 prix |
Samsung Galaxy S22 Plus | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 313€ sur Back Market | 415€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Back Market à partir de 313€ | Fnac à partir de 415€ | |
Fnac à partir de 354€ | Back Market à partir de 437,72€ | |
Ver 35 prix | Ver 50 prix |
Samsung Galaxy S22 Plus | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.3/10 | 2/10 |
Samsung Galaxy S22 Plus | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 195 g | 228 g |
Volume info | 90.67 cc | 113.22 cc |
Couleurs | Blanc, Bleu, Crème, Gris graphite, Noir, Vert, Violet | Blanc, Bleu, Bordeaux, Gris graphite, Noir, Rouge, Vert |
Conectores externos | Jack 3,5 mm pour casque, USB On-The-Go | Jack 3,5 mm pour casque, USB On-The-Go |
Samsung Galaxy S22 Plus | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
Taille | 6.6 Pouces | 6.8 Pouces |
Résolution | 1080 x 2340 Pixels | 1440 x 3088 Pixels |
Densité de pixels | 393 ppi | 500 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de proximité, Gyroscope | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de proximité, Gyroscope |
Autres caractéristiques | 120 Hz | 120 Hz |
Samsung Galaxy S22 Plus | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 4500 mAh | 500 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Samsung Galaxy S22 Plus | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
Résolution | Triple 50 + 10 + 12 Mégapixels | Triple 50 + 10 + 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | Auto HDR, Objectif grand angle 13mm, Panorama | Auto HDR, Objectif grand angle 13mm, Panorama |
Samsung Galaxy S22 Plus | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 4K/30ips, 720p/960ips | 1080p/30ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 4K/30ips, 720p/960ips |
Résolution vidéo | 30 FPS | 30 FPS |
Caractéristiques caméra vidéo | Enregistrement audio stéréo | Enregistrement audio stéréo |
Samsung Galaxy S22 Plus | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Audio 32 bits/384 kHz, Haut-parleurs stéréo | Audio 32 bits/384 kHz, Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Samsung Galaxy S22 Plus | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
Applications | Assistance NFC, Samsung Pay | Assistance NFC, Samsung Pay |
Samsung Galaxy S22 Plus | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
Processeur | Octa-core | Octa-core |
Mémoire RAM | 8 Gb | 8 Gb |
Stockage disponible | 128/256 Gb | 128/256/512 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Samsung Galaxy S22 Plus | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA | HSPA |
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, Dual-Band, LE, NFC, Wifi Direct, Wifi Hotspot | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, Dual-Band, LE, NFC, Wifi Direct, Wifi Hotspot |
Ver 4 prix | Ver 6 prix |