Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy S23 est meilleur.
Le Samsung Galaxy S23 se distingue par 10 caractéristiques et le Samsung Galaxy S9 par 4. Ils n'ont aucun point commun.
Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
Plus de stockage | ✔ | ✖ |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | ✔ | ✖ |
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 520€ a 901€ | De 239,99€ a 299,65€ |
Vous pouvez économiser | 381€ - Ver 23 prix | 60€ - Ver 8 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 520€ sur Fnac | 239,99€ sur eBay |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 2 boutiques | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
Fnac à partir de 520€ | eBay à partir de 239,99€ | |
eBay à partir de 579,99€ | Fnac à partir de 299,65€ | |
Ver 23 prix | Ver 8 prix |
Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 428,9€ sur Fnac | 106,73€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Fnac à partir de 428,9€ | Back Market à partir de 106,73€ | |
Back Market à partir de 430,52€ | Fnac à partir de 122,91€ | |
Ver 28 prix | Ver 17 prix |
Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.5/10 | 6.5/10 |
Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 168 g | 163 g |
Volume info | 78.83 cc | 86.25 cc |
Couleurs | Citron vert, Crème, Gris graphite, Lavande, Noir, Vert | Bleu, Gris, Lila, Noir |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | OTG | Adaptateur USB type C 3.1, Jack 3,5 mm pour casque, USB On-The-Go |
Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Taille | 6.1 Pouces | 5.8 Pouces |
Type d'écran | Super AMOLED | |
Écran tactile | Multitactile | |
Couleurs | — | 16 millions Couleurs |
Résolution | 1080 x 2340 Pixels | 1440 x 2960 Pixels |
Densité de pixels | 422 ppi | 568 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de proximité, Gyroscope | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Hall Sensor, Rythme, Rythme cardiaque, SpO2 |
Autres caractéristiques | 120 Hz | 3D Touch, Affichage continu, Dual Edge Display, HDR10 compliant |
Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-polymère |
Capacité info | 3900 mAh | 3000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres caractéristiques | Chargeur de batterie rapide : 50 % en 30 min | Non amovible, Qualcomm Quick Charge 2.0 |
Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Résolution | Triple 50 + 10 + 12 Mégapixels | 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | 4032 x 3024 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Auto HDR, Panorama | Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection de phase Dual Pixel, Détection visages, Enfoque automático, Enregistrement image 9MP et vidéo 4K simultané, Géolocalisation, Grand angle d'ouverture 77º, HDR, Mise au point tactile, Mode rafale, Objectif grand angle 26 mm, Ouverture de /2,4, Ouverture de ƒ / 1,5, Panorama, Stabilisation optique de l'image, Taille de pixel 1,4 µm, Taille du capteur 1/2,55 |
Zoom | — | Numérique |
Appareil photo avant | — | |
Résolution appareil photo avant | — | 8 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 4K/30ips, 720p/960ips | 1080p@240fps, 2160p/60ips, 720p/960ips, HDR |
Résolution vidéo | 30 FPS | — |
Caractéristiques caméra vidéo | Enregistrement audio stéréo | Double enregistrement vidéo |
Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | |
Formats de musique | — | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA, XMF |
Caractéristiques audio | Audio 32 bits/384 kHz, Haut-parleurs stéréo | Annulation du bruit avec microphone dédié, Audio 32 bits/384 kHz, Dolby Atmos, Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | |
Formats d'enregistrement vidéo | — | 3GPP, 3GPP2, AVC, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, MKV, MP4, MPEG4, WEBM, WMV, XviD |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | — | FM |
Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Applications | Assistance NFC, Samsung Pay | ANT+, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, OTA, Samsung Pay, Stockage de masse, Synchronisation avec PC, Tethering |
Messagerie | — | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Processeur | Octa-core | Adreno 630, Exynos 9810 Octa, Mali-G72 MP18, Octa-core 4x1.7 GHz Kryo 385, Octa-core 4x1.8 GHz Cortex A55, Octa-core 4x2.7 GHz Kryo 385, Octa-core 4x2.7 GHz Mongoose M3, Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 |
Mémoire RAM | 8 Gb | 4 Gb |
Stockage disponible | 128/256/512 Gb | 64/128/256 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | — | Android OS, v8.0 (Oreo) |
Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | LTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS |
Protocoles de connexion | LTE, LE, NFC, Wifi Direct | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi MiMO |
Ver 23 prix | Ver 8 prix |