Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy S24 Plus est meilleur.
Le Samsung Galaxy S24 se distingue par 2 caractéristiques et le Samsung Galaxy S24 Plus par 8, les deux appareils partageant 4 points communs.
Samsung Galaxy S24 | Samsung Galaxy S24 Plus | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | = | = |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | = | = |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | = | = |
Samsung Galaxy S24 | Samsung Galaxy S24 Plus | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 577,59€ a 1251,99€ | De 756,29€ a 1769,53€ |
Vous pouvez économiser | 674€ - Ver 38 prix | 1013€ - Ver 29 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 577,59€ sur Aliexpress | 756,29€ sur Aliexpress |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 3 boutiques | Disponible débloqué sur 3 boutiques |
Aliexpress à partir de 577,59€ | Aliexpress à partir de 756,29€ | |
Fnac à partir de 608€ | Fnac à partir de 758€ | |
eBay à partir de 709,99€ | eBay à partir de 1003,99€ | |
Ver 38 prix | Ver 29 prix |
Samsung Galaxy S24 | Samsung Galaxy S24 Plus | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 572,73€ sur Back Market | 688€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Back Market à partir de 572,73€ | Back Market à partir de 688€ | |
Fnac à partir de 599€ | Fnac à partir de 699€ | |
Ver 27 prix | Ver 18 prix |
Samsung Galaxy S24 | Samsung Galaxy S24 Plus | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.5/10 | 4.2/10 |
Samsung Galaxy S24 | Samsung Galaxy S24 Plus | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 167 g | 196 g |
Volume info | 78.87 cc | 92.63 cc |
Couleurs | Bleu, Crème, Gris, Havane, Marron, Noir, Pistache | Bleu, Crème, Gris, Havane, Marron, Noir, Pistache |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Samsung Galaxy S24 | Samsung Galaxy S24 Plus | |
---|---|---|
Taille | 6.2 Pouces | 6.7 Pouces |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Résolution | 1080 x 2340 Pixels | 1440 x 3120 Pixels |
Densité de pixels | 416 ppi | 416 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Rythme | Accéléromètre, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Rythme |
Chip de audio | ||
Autres caractéristiques | 120 Hz, Affichage continu | 120 Hz, Affichage continu |
Samsung Galaxy S24 | Samsung Galaxy S24 Plus | |
---|---|---|
Tipo | Non rechargeable | Non rechargeable |
Capacité info | 4000 mAh | 4900 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies |
Samsung Galaxy S24 | Samsung Galaxy S24 Plus | |
---|---|---|
Résolution | 50 Mégapixels | 50 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | Panorama | Panorama |
Zoom | Optique 3x | Optique 3x |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 12 Mégapixels | 12 Mégapixels |
Samsung Galaxy S24 | Samsung Galaxy S24 Plus | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 4K/30ips | 1080p/30ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 4K/30ips |
Résolution vidéo | 60 FPS | 60 FPS |
Résolution vidéo (taille) | 7680 x 4320 Pixels | 7680 x 4320 Pixels |
Samsung Galaxy S24 | Samsung Galaxy S24 Plus | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | 3GA, ACC, AMR, APE, DFF, DSF, MA4, mid, MIDI, MP3, OGG, ota, RTX, WAV, XMF | 3GA, ACC, AMR, APE, DFF, DSF, MA4, mid, MIDI, MP3, OGG, ota, RTX, WAV, XMF |
Caractéristiques audio | Audio 32 bits/384 kHz, Haut-parleurs stéréo | Audio 32 bits/384 kHz, Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | 3G2, 3GP, AVI, FLAC, FLV, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, AVI, FLAC, FLV, MKV, MP4, WEBM |
Radio | — | — |
Samsung Galaxy S24 | Samsung Galaxy S24 Plus | |
---|---|---|
Applications | Assistance NFC | Assistance NFC |
Samsung Galaxy S24 | Samsung Galaxy S24 Plus | |
---|---|---|
Vitesse du processeur | 3200 Mhz | 3200 Mhz |
Mémoire RAM | 8 Gb | — |
Stockage disponible | 128/256 Gb | 256/512 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Système d'exploitation | GPU Dual Core | GPU Dual Core |
Samsung Galaxy S24 | Samsung Galaxy S24 Plus | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | — | — |
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA | HSPA |
Protocoles de connexion | HSPA, Point d'accès WiFi, Wifi Direct | HSPA, Point d'accès WiFi, Wifi Direct |
Ver 38 prix | Ver 29 prix |