Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy S9 est meilleur.
Le Samsung Galaxy S4 se distingue par 1 caractéristiques et le Samsung Galaxy S9 par 12, les deux appareils partageant 1 points communs.
Samsung Galaxy S4 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | ✖ | ✔ |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | = | = |
Samsung Galaxy S4 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | — | De 189€ a 308,99€ |
Vous pouvez économiser | — | 120€ - Ver 5 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 189€ sur eBay |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 1 boutique |
— | eBay à partir de 189€ | |
Ver 5 prix |
Samsung Galaxy S4 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | — | 117,47€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | — | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
— | Back Market à partir de 117,47€ | |
— | Fnac à partir de 119€ | |
Ver 20 prix |
Samsung Galaxy S4 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 8.7/10 | 6.5/10 |
Samsung Galaxy S4 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 130 g | 163 g |
Volume info | 75.3 cc | 86.25 cc |
Couleurs | Blanc, Bleu, Marron, Noir, Pourpre, Rose, Rouge | Bleu, Gris, Lila, Noir |
Dual SIM | — | Double SIM |
Conectores externos | Jack 3,5 mm pour casque, MHL 2 TV-out, Micro USB 2.0, USB Host | Adaptateur USB type C 3.1, Jack 3,5 mm pour casque, USB On-The-Go |
Samsung Galaxy S4 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Taille | 5 Pouces | 5.8 Pouces |
Type d'écran | Super AMOLED | Super AMOLED |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 1080 x 1920 Pixels | 1440 x 2960 Pixels |
Densité de pixels | 441 ppi | 568 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur d'humidité, Capteur de proximité, Gyroscope, Rythme, Thermomètre | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Hall Sensor, Rythme, Rythme cardiaque, SpO2 |
Autres caractéristiques | TouchWiz UI | 3D Touch, Affichage continu, Dual Edge Display, HDR10 compliant |
Samsung Galaxy S4 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion rechargeable | Lithium-polymère |
Capacité info | 2600 mAh | 3000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | Chargeur sans fil | Non amovible, Qualcomm Quick Charge 2.0 |
Samsung Galaxy S4 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Résolution | 13 Mégapixels | 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | 4128 x 3096 Pixels | 4032 x 3024 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | CMOS BSI, Déclenchement automatique, Détection sourires, Détection visages, Enfoque automático, Fonction Air gesture (mouvements dans l'air), Géolocalisation, HDR, Objectif grand angle 31 mm, Ouverture de /2,2, Stabilisation d'image, Taille de pixel 1,14 µm, Taille du capteur 1/3, Touch Focus (mise au point tactile) | Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection de phase Dual Pixel, Détection visages, Enfoque automático, Enregistrement image 9MP et vidéo 4K simultané, Géolocalisation, Grand angle d'ouverture 77º, HDR, Mise au point tactile, Mode rafale, Objectif grand angle 26 mm, Ouverture de /2,4, Ouverture de ƒ / 1,5, Panorama, Stabilisation optique de l'image, Taille de pixel 1,4 µm, Taille du capteur 1/2,55 |
Zoom | — | Numérique |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 2 Mégapixels | 8 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Samsung Galaxy S4 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AC3, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, eAAC, FLAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MP3, OGG, WAV | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA, XMF |
Caractéristiques audio | Annulation du bruit avec microphone dédié, Haut-parleur | Annulation du bruit avec microphone dédié, Audio 32 bits/384 kHz, Dolby Atmos, Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | DivX, DIVX3, H.263, H.264, HEVC, MP4, MPEG4, Sorenson Spark & On2 VP6, VC-1, VP8, WMV, WMV7/8, XviD | 3GPP, 3GPP2, AVC, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, MKV, MP4, MPEG4, WEBM, WMV, XviD |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | — | FM |
Samsung Galaxy S4 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Applications | ANT+, Dropbox (50 Gb), Éditeur de photos, Éditeur vidéo, OTA, PC Sync, S-Voice, Stockage de masse, Tethering, Visionneuse de documents | ANT+, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, OTA, Samsung Pay, Stockage de masse, Synchronisation avec PC, Tethering |
Messagerie | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation) | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Samsung Galaxy S4 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Processeur | Adreno 320, Quad-core 1,9 GHz Krait 300, Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 | Adreno 630, Exynos 9810 Octa, Mali-G72 MP18, Octa-core 4x1.7 GHz Kryo 385, Octa-core 4x1.8 GHz Cortex A55, Octa-core 4x2.7 GHz Kryo 385, Octa-core 4x2.7 GHz Mongoose M3, Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 |
Mémoire RAM | 2 Gb | 4 Gb |
Stockage disponible | 16/32/64 Gb | 64/128/256 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | Android 4.2.2 Jelly Bean | Android OS, v8.0 (Oreo) |
Samsung Galaxy S4 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS |
Protocoles de connexion | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE Cat3 100/50 Mb/s, Apt-x, Bluetooth 4.0 A2DP, DLNA, Dual-Band, EDR, Infrarouge, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi MiMO |
Ver 5 prix |