Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy S5 Plus est meilleur.
Le Samsung Galaxy S5 Plus se distingue par 9 caractéristiques et le Timmy M29 Pro par 2, les deux appareils partageant 3 points communs.
Samsung Galaxy S5 Plus | Timmy M29 Pro | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
Plus de stockage | ✔ | ✖ |
Meilleur appareil phot | = | = |
Meilleure caméra vidéo | ✔ | ✖ |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | ✔ | ✖ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | = | = |
Samsung Galaxy S5 Plus | Timmy M29 Pro | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 159,32€ a 159,32€ | — |
Vous pouvez économiser | 0€ - Ver 1 prix | — |
Meilleurs prix Débloqué | 159,32€ sur Fnac | — |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 1 boutique | — |
Fnac Contre 159,32€ | — | |
Ver 1 prix |
Samsung Galaxy S5 Plus | Timmy M29 Pro | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 8.5/10 | 6.4/10 |
Samsung Galaxy S5 Plus | Timmy M29 Pro | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 145 g | 198 g |
Volume info | 83.4 cc | 98.6 cc |
Couleurs | Blanc, Bleu, Cuivre, Noir | Blanc, Doré, Rose |
Dual SIM | — | Double SIM |
Conectores externos | AV 3,5 mm, Micro USB v3.0 (MHL 2.1), TV Out (via port MHL), TV-out (via MHL 2 AV Link), USB Host, USB On-The-Go | Jack 3,5 mm pour casque |
Samsung Galaxy S5 Plus | Timmy M29 Pro | |
---|---|---|
Taille | 5.1 Pouces | 5.5 Pouces |
Type d'écran | IPS | |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | — |
Résolution | 1080 x 1920 Pixels | 280 x 1920 Pixels |
Densité de pixels | 432 ppi | — |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de proximité, Gyroscope, Rythme, Rythme cardiaque, Verrouillage par schéma | Gravité |
Autres caractéristiques | Capacité écran tactile Super AMOLED | Écran en verre incurvé 2.5D |
Samsung Galaxy S5 Plus | Timmy M29 Pro | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion | |
Capacité info | 2800 mAh | 3200 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | 20 Heures | |
Autres autonomies |
Samsung Galaxy S5 Plus | Timmy M29 Pro | |
---|---|---|
Résolution | 16 Mégapixels | 13 Mégapixels |
Résolution (taille) | 5312 x 2988 Pixels | — |
Caractéristiques appareil photo | Détection visages et sourires, Dual Shot, Enfoque automático, Enregistrement vidéo HD simultané, Fonction Air gesture (mouvements dans l'air), Géolocalisation, HDR, Smart Pause, Smart Scroll, Smart Stay, Touch Focus (mise au point tactile) | Enfoque automático |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 2 Mégapixels | 5 Mégapixels |
Samsung Galaxy S5 Plus | Timmy M29 Pro | |
---|---|---|
Capture vidéo | HD 1080p, HD 720p | — |
Résolution vidéo | 120 FPS | — |
Caractéristiques caméra vidéo | Dual Video | — |
Caméra vidéo avant | — | |
Résolution caméra vidéo avant | 30 FPS | — |
Samsung Galaxy S5 Plus | Timmy M29 Pro | |
---|---|---|
Appels et voix | Commandes vocales, Enregistreur vocal, Vibration | — |
Lecture de musique | — | |
Formats de musique | eAAC, FLAC, MP3, WAV, WMA | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | — |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | |
Formats d'enregistrement vidéo | DivX, H.263, H.264, MP4, WMV, XviD | — |
Caractéristiques lecteur vidéo | Lecture vidéo HD 1080p/24ips (2D) | — |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | — | FM |
Samsung Galaxy S5 Plus | Timmy M29 Pro | |
---|---|---|
Applications | Annulation active du bruit avec micro dédié, ANT+, Assistance NFC, Compositeur de sonneries, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, Gmail, Google, Google Talk, Lecture vidéo 2160p/30ips, PDF, Picasa, PowerPoint, S-Voice, YouTube | — |
Gestion de l'information | Calendrier | Calendrier |
Personnalisation | Papiers peints, Sonneries MP3, Sonneries WAV | — |
Utilitaires | Stockage sur le cloud, Visionneuse de documents (Word, Excel, PowerPoint, | Calculatrice, Horloge |
Messagerie | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation), Saisie intuitive | Email, MMS, SMS |
Samsung Galaxy S5 Plus | Timmy M29 Pro | |
---|---|---|
Processeur | Adreno 420, Quad-core 2,5 GHz Krait 400, Qualcomm Snapdragon 805 | Mediatek MT6753, Quad-core 1,3 GHz |
Mémoire RAM | 2 Gb | 2 Gb |
Stockage disponible | 16/32 Gb | 16 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, Beidou, GLONASS, Oui | A-GPS, Oui |
Applications GPS | Google Maps | — |
Carnet d'adresses | — | 500 |
Système d'exploitation | Android v4.4 (KitKat) | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Samsung Galaxy S5 Plus | Timmy M29 Pro | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | 300, Cat6, EDGE, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE |
Protocoles de connexion | 300 Mb/s DL, Cat6, EDGE Classe 32, GPRS Classe 32, HSDPA 42 Mb/s, HSUPA, LTE, Bluetooth 4.0 A2DP, DLNA, Dual-Band, EDR, Infrarouge, LE, Routeur wifi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Ver 1 prix |