Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy S9 est meilleur.
Le Samsung Galaxy S8 se distingue par 4 caractéristiques et le Samsung Galaxy S9 par 6, les deux appareils partageant 4 points communs.
Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | = | = |
Meilleure caméra vidéo | ✖ | ✔ |
Plus grande capacité de batterie | = | = |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | = | = |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 199€ a 299,65€ | De 239,99€ a 299,65€ |
Vous pouvez économiser | 101€ - Ver 6 prix | 60€ - Ver 8 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 199€ sur eBay | 239,99€ sur eBay |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 2 boutiques | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
eBay à partir de 199€ | eBay à partir de 239,99€ | |
Fnac à partir de 283,71€ | Fnac à partir de 299,65€ | |
Ver 6 prix | Ver 8 prix |
Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 111,21€ sur Fnac | 106,73€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Fnac à partir de 111,21€ | Back Market à partir de 106,73€ | |
Back Market à partir de 112,77€ | Fnac à partir de 122,91€ | |
Ver 17 prix | Ver 17 prix |
Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 8.5/10 | 6.5/10 |
Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 155 g | 163 g |
Volume info | 81.1 cc | 86.25 cc |
Couleurs | Argent, Bleu, Doré, Gris, Noir | Bleu, Gris, Lila, Noir |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 1.0, Jack 3,5 mm pour casque, Micro USB v3.1, USB On-The-Go | Adaptateur USB type C 3.1, Jack 3,5 mm pour casque, USB On-The-Go |
Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Taille | 5.8 Pouces | 5.8 Pouces |
Type d'écran | Super AMOLED | Super AMOLED |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 1440 x 2960 Pixels | 1440 x 2960 Pixels |
Densité de pixels | 570 ppi | 568 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Hall Sensor, Rythme, Rythme cardiaque, Scanner d'iris, SpO2 | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Hall Sensor, Rythme, Rythme cardiaque, SpO2 |
Autres caractéristiques | 3D Touch, 540 cd/m2, Affichage continu, Coque arrière Corning Gorilla Glass 5, Dual Edge Display, Touche Accueil, TouchWiz UI | 3D Touch, Affichage continu, Dual Edge Display, HDR10 compliant |
Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-polymère |
Capacité info | 3000 mAh | 3000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | Chargeur sans fil, Qualcomm Quick Charge 2.0 | Non amovible, Qualcomm Quick Charge 2.0 |
Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Résolution | 12 Mégapixels | 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | 3840 x 3024 Pixels | 4032 x 3024 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Auto HDR, Autofocus de détection de phase, Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection visages et sourires, Enregistrement image 9MP et vidéo 4K simultané, Géolocalisation, Mode rafale, Objectif grand angle 26 mm, Ouverture de /1,7, Panorama, Stabilisation d'image OIS, Stabilisation optique de l'image, Taille de pixel 1,4 µm, Taille du capteur 1/2,5, Touch Focus (mise au point tactile) | Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection de phase Dual Pixel, Détection visages, Enfoque automático, Enregistrement image 9MP et vidéo 4K simultané, Géolocalisation, Grand angle d'ouverture 77º, HDR, Mise au point tactile, Mode rafale, Objectif grand angle 26 mm, Ouverture de /2,4, Ouverture de ƒ / 1,5, Panorama, Stabilisation optique de l'image, Taille de pixel 1,4 µm, Taille du capteur 1/2,55 |
Zoom | Numérique | Numérique |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 8 Mégapixels | 8 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA, XMF | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA, XMF |
Caractéristiques audio | Annulation du bruit avec microphone dédié, Audio 32 bits/384 kHz, Haut-parleur | Annulation du bruit avec microphone dédié, Audio 32 bits/384 kHz, Dolby Atmos, Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | 3GPP, 3GPP2, ASF, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, H.265, MKV, MP4, WEBM, WMV, XviD | 3GPP, 3GPP2, AVC, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, MKV, MP4, MPEG4, WEBM, WMV, XviD |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | — | FM |
Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Applications | ANT+, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, OTA, PC Sync, S-Voice, Samsung Pay, Stockage de masse, Tethering | ANT+, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, OTA, Samsung Pay, Stockage de masse, Synchronisation avec PC, Tethering |
Messagerie | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation) | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Processeur | Adreno 540, Exynos 8895 Octa, Mali-G71 MP20, Octa-core 4x1,7 GHz, Octa-core 4x1,9 GHz Kryo, Octa-core 4x2,3 GHz, Octa-core 4x2,35 GHz Kryo, Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Adreno 630, Exynos 9810 Octa, Mali-G72 MP18, Octa-core 4x1.7 GHz Kryo 385, Octa-core 4x1.8 GHz Cortex A55, Octa-core 4x2.7 GHz Kryo 385, Octa-core 4x2.7 GHz Mongoose M3, Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 |
Mémoire RAM | 4 Gb | 4 Gb |
Stockage disponible | 64 Gb | 64/128/256 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | Android OS, v7.0 (Nougat) | Android OS, v8.0 (Oreo) |
Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, UMTS | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS |
Protocoles de connexion | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mb/s, UMTS, Apt-x, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot, Wifi MiMO | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi MiMO |
Ver 6 prix | Ver 8 prix |