Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy S9+ est meilleur.
Le dispositif Samsung Galaxy S9+ est meilleur en 13 points et a 1 caractéristiques identiques au Samsung Galaxy S Plus 8 GB.
Samsung Galaxy S9+ | Samsung Galaxy S Plus 8 GB | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
Plus de stockage | ✔ | ✖ |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | ✔ | ✖ |
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | ✔ | ✖ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | = | = |
Samsung Galaxy S9+ | Samsung Galaxy S Plus 8 GB | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 259€ a 259€ | — |
Vous pouvez économiser | 0€ - Ver 1 prix | — |
Meilleurs prix Débloqué | 259€ sur eBay | — |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 1 boutique | — |
eBay Contre 259€ | — | |
Ver 1 prix |
Samsung Galaxy S9+ | Samsung Galaxy S Plus 8 GB | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 112€ sur Back Market | — |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | — |
Back Market à partir de 112€ | — | |
Fnac à partir de 128,23€ | — | |
Ver 21 prix |
Samsung Galaxy S9+ | Samsung Galaxy S Plus 8 GB | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 6.8/10 | 7.7/10 |
Samsung Galaxy S9+ | Samsung Galaxy S Plus 8 GB | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 189 g | 119 g |
Volume info | 99.18 cc | 77.3 cc |
Couleurs | Bleu, Gris, Lila, Noir | Blanc, Noir |
Dual SIM | Double SIM | — |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 3.1, Jack 3,5 mm pour casque, USB On-The-Go | Micro USB, TV Out |
Samsung Galaxy S9+ | Samsung Galaxy S Plus 8 GB | |
---|---|---|
Taille | 6.2 Pouces | 4 Pouces |
Type d'écran | Super AMOLED | Super AMOLED |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 1440 x 2960 Pixels | 480 x 800 Pixels |
Densité de pixels | 531 ppi | — |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Hall Sensor, Rythme, Rythme cardiaque, SpO2 | Accéléromètre, Capteur de proximité, Rythme |
Chip de audio | — | |
Autres caractéristiques | 3D Touch, Affichage continu, Dual Edge Display, HDR10 compliant | TouchWiz |
Samsung Galaxy S9+ | Samsung Galaxy S Plus 8 GB | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère | Lithium-ion |
Capacité info | 3500 mAh | 1650 mAh |
Autonomie en veille 2G | 480 Heures | |
Autonomie en veille 3G | 430 Heures | |
Autonomie en appel 2G | 17,33 Heures | |
Autonomie en appel 3G | 7,83 Heures | |
Autres caractéristiques | Non amovible, Qualcomm Quick Charge 2.0 | — |
Samsung Galaxy S9+ | Samsung Galaxy S Plus 8 GB | |
---|---|---|
Résolution | Dual 12 Mégapixels | 5 Mégapixels |
Résolution (taille) | 4032 x 3024 Pixels | 2592 x 1944 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection de phase Dual Pixel, Détection visages, Enfoque automático, Enregistrement image 9MP et vidéo 4K simultané, Géolocalisation, Grand angle d'ouverture 77º, HDR, Mise au point tactile, Mode rafale, Objectif grand angle 26 mm, Objectif grand angle 52 mm, Ouverture de /2,4, Ouverture de ƒ / 1,5, Panorama, Sony IMX345 Exmor RS, Stabilisation optique de l'image, Taille de pixel 1 µm, Taille de pixel 1,4 µm, Taille du capteur 1/2,55, Taille du capteur 1/3,6 | Détection sourires, Détection visages, Enfoque automático, Géolocalisation, Touch Focus (mise au point tactile) |
Zoom | Optique 2x | — |
Appareil photo avant | — | |
Résolution appareil photo avant | 8 Mégapixels | — |
Autres caractéristiques appareil photo |
Samsung Galaxy S9+ | Samsung Galaxy S Plus 8 GB | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p@240fps, 2160p/60ips, 720p/960ips, HDR | HD 720p, Oui |
Résolution vidéo | — | 30 FPS |
Caractéristiques caméra vidéo | Double enregistrement vidéo | — |
Samsung Galaxy S9+ | Samsung Galaxy S Plus 8 GB | |
---|---|---|
Appels et voix | — | Commandes vocales, Enregistreur vocal, Vibration |
Lecture de musique | ||
Formats de musique | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA, XMF | AC3, eAAC, FLAC, MP3, WAV |
Caractéristiques audio | Annulation du bruit avec microphone dédié, Audio 32 bits/384 kHz, Dolby Atmos, Haut-parleurs stéréo | — |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | 3GPP, 3GPP2, ASF, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, MKV, MP4, MPEG4, WEBM, WMV, XviD | DivX, H.263, H.264, MP4, WMV, XviD |
Radio | ||
Caractéristiques radio | FM | FM stéréo avec RDS |
Samsung Galaxy S9+ | Samsung Galaxy S Plus 8 GB | |
---|---|---|
Applications | ANT+, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, OTA, Samsung Pay, Stockage de masse, Synchronisation avec PC, Tethering | Compositeur de sonneries, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur vidéo, Gmail, Google, Google Talk, Hotspot Mobile, PDF, Picasa, PowerPoint, YouTube |
Gestion de l'information | — | Calendrier, Répertoire avec photos, Répertoire illimité |
Personnalisation | — | Papiers peints, Sonneries MP3, Sonneries WAV |
Réseaux sociaux | — | Préinstallés |
Jeux | — | SI + Téléchargeables |
Messagerie | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation) | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, SMS (mode conversation) |
Samsung Galaxy S9+ | Samsung Galaxy S Plus 8 GB | |
---|---|---|
Processeur | Adreno 630, Exynos 9810 Octa, Mali-G72 MP18, Octa-core 4x1.7 GHz Kryo 385, Octa-core 4x1.8 GHz Cortex A55, Octa-core 4x2.7 GHz Kryo 385, Octa-core 4x2.7 GHz Mongoose M3, Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 | 1,4 GHz Scorpion, Adreno 205 GPU, Qualcomm Snapdragon MSM8255T |
Vitesse du processeur | — | 1400 Mhz |
Mémoire RAM | 6 Gb | 512 Mb |
Stockage disponible | 64/128/256 Gb | 8 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui | A-GPS |
Applications GPS | — | Blackberry Maps, Google Maps |
Système d'exploitation | Android OS, v8.0 (Oreo) | Android |
Version du système d'exploitation | — | 2.3 Gingerbread |
Samsung Galaxy S9+ | Samsung Galaxy S Plus 8 GB | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS | EDGE, GPRS, HSDPA, HSUPA |
Protocoles de connexion | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi MiMO | EDGE Classe 12, GPRS Classe 12, HSDPA 14,4 Mb/s, HSUPA 5,76 Mb/s, Bluetooth 3.0 A2DP, DLNA, Routeur wifi, Wifi 802.11 b/g/n |
Ver 1 prix |