Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy Xcover 7 est meilleur.
Le Samsung Galaxy Xcover 4s se distingue par 1 caractéristiques et le Samsung Galaxy Xcover 7 par 12, les deux appareils partageant 1 points communs.
Samsung Galaxy Xcover 4s | Samsung Galaxy Xcover 7 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy Xcover 4s | Samsung Galaxy Xcover 7 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 174,13€ a 177,66€ | De 319,89€ a 381€ |
Vous pouvez économiser | 4€ - Ver 7 prix | 61€ - Ver 2 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 174,13€ sur Fnac | 319,89€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 1 boutique | Disponible débloqué sur 1 boutique |
Fnac à partir de 174,13€ | Fnac à partir de 319,89€ | |
Ver 7 prix | Ver 2 prix |
Samsung Galaxy Xcover 4s | Samsung Galaxy Xcover 7 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 81,37€ sur Back Market | — |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | — |
Back Market à partir de 81,37€ | — | |
Fnac à partir de 100€ | — | |
Ver 5 prix |
Samsung Galaxy Xcover 4s | Samsung Galaxy Xcover 7 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 6.5/10 | 5.3/10 |
Samsung Galaxy Xcover 4s | Samsung Galaxy Xcover 7 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 172 g | 240 g |
Volume info | 103.45 cc | 138.08 cc |
Couleurs | Gris | Noir |
Dual SIM | — | Double SIM en option |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 1.0 | Adaptateur USB type C 2.0 |
Samsung Galaxy Xcover 4s | Samsung Galaxy Xcover 7 | |
---|---|---|
Taille | 5 Pouces | 6.6 Pouces |
Type d'écran | IPS LCD | IPS LCD |
Écran tactile | Multitactile | |
Couleurs | 16 millions Couleurs | — |
Résolution | 720 x 1280 Pixels | 1080 x 2408 Pixels |
Densité de pixels | 294 ppi | 400 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de proximité, Rythme | Accéléromètre, Capteur de proximité, Gyroscope, Rythme |
Samsung Galaxy Xcover 4s | Samsung Galaxy Xcover 7 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion rechargeable | Lithium-polymère rechargeable |
Capacité info | 2800 mAh | 4050 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies |
Samsung Galaxy Xcover 4s | Samsung Galaxy Xcover 7 | |
---|---|---|
Résolution | 16 Mégapixels | 50 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | Autofocus de détection de phase, HDR, Panorama | HDR, Panorama |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 5 Mégapixels | 5 Mégapixels |
Samsung Galaxy Xcover 4s | Samsung Galaxy Xcover 7 | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips | 1080p/30ips |
Résolution vidéo | — | 30 FPS |
Samsung Galaxy Xcover 4s | Samsung Galaxy Xcover 7 | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Annulation du bruit avec microphone dédié, Haut-parleur | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | FM | — |
Samsung Galaxy Xcover 4s | Samsung Galaxy Xcover 7 | |
---|---|---|
Applications | — | Assistance NFC |
Samsung Galaxy Xcover 4s | Samsung Galaxy Xcover 7 | |
---|---|---|
Processeur | Exynos 7885 Octa, Mali-G71 MP2, Octa-core 2x1.6 GHz Cortex-A73, Octa-core 6x1.6 GHz Cortex-A53 | Octa-core |
Mémoire RAM | 3 Gb | 6 Gb |
Stockage disponible | 32 Gb | 128 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | — | GPU Dual Core |
Samsung Galaxy Xcover 4s | Samsung Galaxy Xcover 7 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A | HSPA, LTE-A |
Protocoles de connexion | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mb/s, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct |
Ver 7 prix | Ver 2 prix |