Comparer Xiaomi Poco X4 Pro 5G y Xiaomi Poco X5 Pro
Comparatif
Vous pouvez vous rendre sur:
Conclusions de la comparaison
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Xiaomi Poco X5 Pro est meilleur.
Le Xiaomi Poco X4 Pro 5G se distingue par 2 caractéristiques et le Xiaomi Poco X5 Pro par 7, les deux appareils partageant 5 points communs.
Points forts de chaque appareil
Xiaomi Poco X4 Pro 5G
- Meilleure qualité d'image
- Plus confortable
Xiaomi Poco X5 Pro
- Écran plus grand
- Meilleure utilisation de l'espace
- Design plus optimisé
- Meilleure portabilité
- Batterie plus optimisée
- Meilleure caméra vidéo
- Plus récent
Différences entre Xiaomi Poco X4 Pro 5G et Xiaomi Poco X5 Pro
| Xiaomi Poco X4 Pro 5G | Xiaomi Poco X5 Pro |
---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
---|
Plus de stockage | = | = |
---|
Meilleur appareil phot | = | = |
---|
Meilleure caméra vidéo | ✖ | ✔ |
---|
Plus grande capacité de batterie | = | = |
---|
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
---|
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure visualisation | = | = |
---|
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
---|
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
---|
Plus confortable | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
---|
Plus récent | ✖ | ✔ |
---|
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de pageDimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Xiaomi Poco X4 Pro 5G | Xiaomi Poco X5 Pro |
---|
Dimensions | - Hauteur: 164.2 mm
- Largeur: 76.1 mm
- Épaisseur: 8.1 mm
| - Hauteur: 162.9 mm
- Largeur: 76 mm
- Épaisseur: 7.9 mm
|
---|
Peso | 205 g | 181 g |
---|
Volume info | 101.21 cc | 97.81 cc |
---|
Couleurs | | |
---|
Materiales | - Degré de protection IP53
| - Corning Gorilla Glass 5
- Degré de protection IP53
- Plastique
|
---|
Écran et capteurs
Haut de page | Xiaomi Poco X4 Pro 5G | Xiaomi Poco X5 Pro |
---|
Taille | 6.67 Pouces | 6.67 Pouces |
---|
Type d'écran | AMOLED | AMOLED |
---|
Résolution | 1080 x 2400 Pixels | 1080 x 2400 Pixels |
---|
Densité de pixels | 396 ppi | 395 ppi |
---|
Sensores | - Accéléromètre
- Capteur de proximité
- Gyroscope
| - Accéléromètre
- Capteur de proximité
- Gyroscope
|
---|
Chip de audio | | — |
---|
Autres caractéristiques | | — |
---|
Appareil photo
Haut de page | Xiaomi Poco X4 Pro 5G | Xiaomi Poco X5 Pro |
---|
Résolution | Triple 108 + 8 + 2 Mégapixels | Triple 108 + 8 + 2 Mégapixels |
---|
Résolution (taille) | — | — |
---|
Caractéristiques appareil photo | | |
---|
Appareil photo avant | | |
---|
Résolution appareil photo avant | 16 Mégapixels | 16 Mégapixels |
---|
Multimédia, audio et vidéo
Haut de page | Xiaomi Poco X4 Pro 5G | Xiaomi Poco X5 Pro |
---|
Lecture de musique | — | — |
---|
Caractéristiques audio | Audio 24 bits/192 kHz, Haut-parleur, Haut-parleurs stéréo | Audio 24 bits/192 kHz, Haut-parleurs stéréo |
---|
Enregistrement audio | — | — |
---|
Lecture vidéo | — | — |
---|
Radio | | — |
---|
Caractéristiques radio | FM | — |
---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page