Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Xiaomi Redmi 12C est meilleur.
Le Xiaomi Redmi 12C se distingue par 9 caractéristiques et le Xiaomi Redmi 9C par 2, les deux appareils partageant 3 points communs.
Xiaomi Redmi 12C | Xiaomi Redmi 9C | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
Plus de stockage | = | = |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | = | = |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✔ | ✖ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Xiaomi Redmi 12C | Xiaomi Redmi 9C | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 106€ a 217,99€ | De 96,32€ a 176,99€ |
Vous pouvez économiser | 112€ - Ver 10 prix | 81€ - Ver 7 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 106€ sur Fnac | 96,32€ sur eBay |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 2 boutiques | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
Fnac à partir de 106€ | eBay à partir de 96,32€ | |
eBay à partir de 142,99€ | Fnac à partir de 119€ | |
Ver 10 prix | Ver 7 prix |
Xiaomi Redmi 12C | Xiaomi Redmi 9C | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 104,52€ sur Back Market | 65,99€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Back Market à partir de 104,52€ | Fnac à partir de 65,99€ | |
Fnac à partir de 105€ | Back Market à partir de 81€ | |
Ver 4 prix | Ver 12 prix |
Xiaomi Redmi 12C | Xiaomi Redmi 9C | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.3/10 | 6.8/10 |
Xiaomi Redmi 12C | Xiaomi Redmi 9C | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 192 g | 196 g |
Volume info | 113.49 cc | 114.28 cc |
Couleurs | Bleu, Menthe, Noir, Violet | Bleu, Gris, Orange |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0, USB On-The-Go |
Xiaomi Redmi 12C | Xiaomi Redmi 9C | |
---|---|---|
Taille | 6.71 Pouces | 6.53 Pouces |
Type d'écran | IPS LCD | IPS LCD |
Écran tactile | Multitactile | |
Couleurs | — | 16 millions Couleurs |
Résolution | 720 x 1650 Pixels | 720 x 1600 Pixels |
Densité de pixels | 268 ppi | 269 ppi |
Sensores | Accéléromètre | Accéléromètre, Capteur de proximité |
Xiaomi Redmi 12C | Xiaomi Redmi 9C | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 5000 mAh | 5000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Xiaomi Redmi 12C | Xiaomi Redmi 9C | |
---|---|---|
Résolution | Dual 50 + 0.08 Mégapixels | Triple 13 + 2 + 2 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | HDR | HDR |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 5 Mégapixels | 5 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Xiaomi Redmi 12C | Xiaomi Redmi 9C | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips | 1080p/30ips |
Résolution vidéo | 30 FPS | — |
Xiaomi Redmi 12C | Xiaomi Redmi 9C | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | ||
Caractéristiques radio | FM | FM |
Xiaomi Redmi 12C | Xiaomi Redmi 9C | |
---|---|---|
Applications | Assistance NFC | — |
Xiaomi Redmi 12C | Xiaomi Redmi 9C | |
---|---|---|
Processeur | Octa-core | Octa-core 4x1,8 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2,3 GHz Cortex-A53, PowerVR GE8320 |
Mémoire RAM | 2/3/4/6 Gb | 2/3/4 Gb |
Stockage disponible | 32/64/128 Gb | 32/64/128 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GLONASS, Oui |
Xiaomi Redmi 12C | Xiaomi Redmi 9C | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE | HSPA, LTE-A |
Protocoles de connexion | HSPA, LTE, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, Bluetooth 5.0 A2DP, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wifi Direct, Wifi Hotspot |
Ver 10 prix | Ver 7 prix |