Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ est meilleur.
Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ se distingue par 7 caractéristiques et le Xiaomi Redmi Note 11S par 5, les deux appareils partageant 2 points communs.
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | Xiaomi Redmi Note 11S | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
Plus de stockage | ✔ | ✖ |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | ✔ | ✖ |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | = | = |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | Xiaomi Redmi Note 11S | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 235,9€ a 299,99€ | De 146€ a 347,9€ |
Vous pouvez économiser | 64€ - Ver 6 prix | 202€ - Ver 8 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 235,9€ sur Fnac | 146€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 2 boutiques | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
Fnac à partir de 235,9€ | Fnac à partir de 146€ | |
eBay Contre 289,99€ | eBay à partir de 163,99€ | |
Ver 6 prix | Ver 8 prix |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | Xiaomi Redmi Note 11S | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 155,26€ sur Back Market | 109€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 1 boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Back Market à partir de 155,26€ | Fnac à partir de 109€ | |
— | Back Market à partir de 115€ | |
Ver 7 prix | Ver 10 prix |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | Xiaomi Redmi Note 11S | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.3/10 | 5.5/10 |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | Xiaomi Redmi Note 11S | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 204 g | 179 g |
Volume info | 103.47 cc | 95.71 cc |
Couleurs | Noir, Pourpre, Vert | Blanc, Bleu, Gris |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 2.0, Jack 3,5 mm pour casque, USB On-The-Go | Adaptateur USB type C 2.0, Jack 3,5 mm pour casque, USB On-The-Go |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | Xiaomi Redmi Note 11S | |
---|---|---|
Taille | 6.67 Pouces | 6.43 Pouces |
Type d'écran | AMOLED | AMOLED |
Résolution | 1080 x 2400 Pixels | 1080 x 2400 Pixels |
Densité de pixels | 395 ppi | 409 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de proximité, Gyroscope | Accéléromètre, Capteur de proximité, Gyroscope |
Chip de audio | — | |
Autres caractéristiques | 120 Hz | — |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | Xiaomi Redmi Note 11S | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 4500 mAh | 5000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | Xiaomi Redmi Note 11S | |
---|---|---|
Résolution | Triple 108 + 8 + 2 Mégapixels | Quad 108 + 8 + 2 + 2 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | HDR, Panorama | HDR, Panorama |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 16 Mégapixels | 16 Mégapixels |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | Xiaomi Redmi Note 11S | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips, 1080p/60ips, 4K/30ips | 1080p/30ips |
Résolution vidéo | 30 FPS | 30 FPS |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | Xiaomi Redmi Note 11S | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Audio 24 bits/192 kHz, Haut-parleur, Haut-parleurs stéréo, Subwoofer JBL | Audio 24 bits/192 kHz, Haut-parleur, Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | Xiaomi Redmi Note 11S | |
---|---|---|
Applications | Assistance NFC | Assistance NFC |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | Xiaomi Redmi Note 11S | |
---|---|---|
Processeur | Octa-core | Octa-core |
Mémoire RAM | 6/8 Gb | 6/8 Gb |
Stockage disponible | 128/256 Gb | 64/128 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | Xiaomi Redmi Note 11S | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA | HSPA |
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, Dual-Band, Infrarouge, LE, NFC, Wifi Direct, Wifi Hotspot | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, Infrarouge, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot |
Ver 6 prix | Ver 8 prix |