Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ est meilleur.
Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ se distingue par 8 caractéristiques et le Xiaomi Redmi Note 11S 5G par 5, les deux appareils partageant 1 points communs.
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | Xiaomi Redmi Note 11S 5G | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
Plus de stockage | ✔ | ✖ |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | ✔ | ✖ |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | = | = |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✖ | ✔ |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | Xiaomi Redmi Note 11S 5G | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 235,9€ a 299,99€ | De 187,28€ a 203,41€ |
Vous pouvez économiser | 64€ - Ver 6 prix | 16€ - Ver 2 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 235,9€ sur Fnac | 187,28€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 2 boutiques | Disponible débloqué sur 1 boutique |
Fnac à partir de 235,9€ | Fnac à partir de 187,28€ | |
eBay Contre 289,99€ | — | |
Ver 6 prix | Ver 2 prix |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | Xiaomi Redmi Note 11S 5G | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 155,26€ sur Back Market | 115€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 1 boutique | Disponible d'occasion sur 1 boutique |
Back Market à partir de 155,26€ | Back Market à partir de 115€ | |
Ver 7 prix | Ver 4 prix |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | Xiaomi Redmi Note 11S 5G | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.3/10 | 5.3/10 |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | Xiaomi Redmi Note 11S 5G | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 204 g | 195 g |
Volume info | 103.47 cc | 109.13 cc |
Couleurs | Noir, Pourpre, Vert | Bleu, Noir |
Dual SIM | Double SIM | — |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 2.0, Jack 3,5 mm pour casque, USB On-The-Go | Adaptateur USB type C 2.0, USB On-The-Go |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | Xiaomi Redmi Note 11S 5G | |
---|---|---|
Taille | 6.67 Pouces | 6.6 Pouces |
Type d'écran | AMOLED | IPS LCD |
Résolution | 1080 x 2400 Pixels | 1080 x 2400 Pixels |
Densité de pixels | 395 ppi | 399 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de proximité, Gyroscope | Accéléromètre, Gyroscope |
Chip de audio | — | |
Autres caractéristiques | 120 Hz | 450 nits |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | Xiaomi Redmi Note 11S 5G | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 4500 mAh | 5000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | Xiaomi Redmi Note 11S 5G | |
---|---|---|
Résolution | Triple 108 + 8 + 2 Mégapixels | Triple 50 + 8 + 2 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | HDR, Panorama | HDR, Panorama |
Appareil photo avant | — | |
Résolution appareil photo avant | 16 Mégapixels | — |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | Xiaomi Redmi Note 11S 5G | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips, 1080p/60ips, 4K/30ips | 1080p/30ips |
Résolution vidéo | 30 FPS | 30 FPS |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | Xiaomi Redmi Note 11S 5G | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Audio 24 bits/192 kHz, Haut-parleur, Haut-parleurs stéréo, Subwoofer JBL | Haut-parleur, Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | — | FM |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | Xiaomi Redmi Note 11S 5G | |
---|---|---|
Applications | Assistance NFC | Assistance NFC |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | Xiaomi Redmi Note 11S 5G | |
---|---|---|
Processeur | Octa-core | Octa-core |
Mémoire RAM | 6/8 Gb | 4/6 Gb |
Stockage disponible | 128/256 Gb | 64/128 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui | A-GPS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | Xiaomi Redmi Note 11S 5G | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA | HSPA |
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, Dual-Band, Infrarouge, LE, NFC, Wifi Direct, Wifi Hotspot | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, Dual-Band, Infrarouge, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot |
Ver 6 prix | Ver 2 prix |