Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ est meilleur.
Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G se distingue par 2 caractéristiques et le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ par 3, les deux appareils partageant 9 points communs.
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
Plus de stockage | = | = |
Meilleur appareil phot | = | = |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | = | = |
Meilleure qualité d'image | = | = |
Meilleure visualisation | = | = |
Meilleure utilisation de l'espace | = | = |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | = | = |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 152,5€ a 516,32€ | De 236,9€ a 343,23€ |
Vous pouvez économiser | 364€ - Ver 13 prix | 106€ - Ver 7 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 152,5€ sur Fnac | 236,9€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 2 boutiques | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
Fnac à partir de 152,5€ | Fnac à partir de 236,9€ | |
eBay à partir de 207,99€ | eBay Contre 289,99€ | |
Ver 13 prix | Ver 7 prix |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 129€ sur Back Market | 173€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 1 boutique |
Back Market à partir de 129€ | Back Market à partir de 173€ | |
Fnac à partir de 129€ | — | |
Ver 20 prix | Ver 7 prix |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.3/10 | 5.3/10 |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 207 g | 204 g |
Volume info | 103.47 cc | 103.47 cc |
Couleurs | Noir, Pourpre, Vert | Noir, Pourpre, Vert |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 2.0, Jack 3,5 mm pour casque, USB On-The-Go | Adaptateur USB type C 2.0, Jack 3,5 mm pour casque, USB On-The-Go |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | |
---|---|---|
Taille | 6.67 Pouces | 6.67 Pouces |
Type d'écran | AMOLED | AMOLED |
Résolution | 1080 x 2400 Pixels | 1080 x 2400 Pixels |
Densité de pixels | 395 ppi | 395 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de proximité, Gyroscope | Accéléromètre, Capteur de proximité, Gyroscope |
Chip de audio | — | |
Autres caractéristiques | 120 Hz | 120 Hz |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 5160 mAh | 4500 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | |
---|---|---|
Résolution | Triple 108 + 8 + 2 Mégapixels | Triple 108 + 8 + 2 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | HDR, Panorama | HDR, Panorama |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 16 Mégapixels | 16 Mégapixels |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips, 1080p/60ips, 4K/30ips | 1080p/30ips, 1080p/60ips, 4K/30ips |
Résolution vidéo | 30 FPS | 30 FPS |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Audio 24 bits/192 kHz, Haut-parleur, Haut-parleurs stéréo, Subwoofer JBL | Audio 24 bits/192 kHz, Haut-parleur, Haut-parleurs stéréo, Subwoofer JBL |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | |
---|---|---|
Applications | Assistance NFC | Assistance NFC |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | |
---|---|---|
Processeur | Octa-core | Octa-core |
Mémoire RAM | 6/8 Gb | 6/8 Gb |
Stockage disponible | 128/256 Gb | 128/256 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA | HSPA |
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, Dual-Band, Infrarouge, LE, NFC, Wifi Direct, Wifi Hotspot | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, Dual-Band, Infrarouge, LE, NFC, Wifi Direct, Wifi Hotspot |
Ver 13 prix | Ver 7 prix |