Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ est meilleur.
Le Xiaomi Redmi Note 11S 5G se distingue par 3 caractéristiques et le Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ par 11. Ils n'ont aucun point commun.
Xiaomi Redmi Note 11S 5G | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | ✖ | ✔ |
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | ✖ | ✔ |
Xiaomi Redmi Note 11S 5G | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 186,89€ a 201,94€ | — |
Vous pouvez économiser | 15€ - Ver 2 prix | — |
Meilleurs prix Débloqué | 186,89€ sur Fnac | — |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 1 boutique | — |
Fnac à partir de 186,89€ | — | |
Ver 2 prix |
Xiaomi Redmi Note 11S 5G | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 115€ sur Back Market | — |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 1 boutique | — |
Back Market à partir de 115€ | — | |
Ver 4 prix |
Xiaomi Redmi Note 11S 5G | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.3/10 | 5.3/10 |
Xiaomi Redmi Note 11S 5G | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 195 g | 198 g |
Volume info | 109.13 cc | 108.18 cc |
Couleurs | Bleu, Noir | Argent, Bleu, Noir |
Dual SIM | — | Double SIM |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 2.0, USB On-The-Go | Adaptateur USB type C 2.0, USB On-The-Go |
Xiaomi Redmi Note 11S 5G | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | |
---|---|---|
Taille | 6.6 Pouces | 6.6 Pouces |
Type d'écran | IPS LCD | IPS LCD |
Résolution | 1080 x 2400 Pixels | 1080 x 2460 Pixels |
Densité de pixels | 399 ppi | 407 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Gyroscope | Accéléromètre, Capteur de proximité, Gyroscope, Spectre de couleur |
Autres caractéristiques | 450 nits | — |
Xiaomi Redmi Note 11S 5G | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 5000 mAh | 4400 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Xiaomi Redmi Note 11S 5G | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | |
---|---|---|
Résolution | Triple 50 + 8 + 2 Mégapixels | Triple 64 + 8 + 2 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | HDR, Panorama | HDR, Panorama |
Appareil photo avant | — | |
Résolution appareil photo avant | — | 16 Mégapixels |
Xiaomi Redmi Note 11S 5G | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips | 1080p/120ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 4K/30ips, 720p/960ips |
Résolution vidéo | 30 FPS | 30/60 FPS |
Xiaomi Redmi Note 11S 5G | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleur, Haut-parleurs stéréo | Audio 24 bits/192 kHz, Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | FM | — |
Xiaomi Redmi Note 11S 5G | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | |
---|---|---|
Applications | Assistance NFC | Assistance NFC |
Xiaomi Redmi Note 11S 5G | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | |
---|---|---|
Processeur | Octa-core | Octa-core |
Mémoire RAM | 4/6 Gb | 8 Gb |
Stockage disponible | 64/128 Gb | 128/256/512 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, Oui | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
Xiaomi Redmi Note 11S 5G | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA | HSPA |
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, Dual-Band, Infrarouge, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, Dual-Band, Infrarouge, LE, NFC, Wifi Direct, Wifi Hotspot |
Ver 2 prix |