Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Xiaomi Redmi Note 11T Pro est meilleur.
Le Xiaomi Redmi Note 11S se distingue par 5 caractéristiques et le Xiaomi Redmi Note 11T Pro par 8, les deux appareils partageant 1 points communs.
Xiaomi Redmi Note 11S | Xiaomi Redmi Note 11T Pro | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | ✖ | ✔ |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Xiaomi Redmi Note 11S | Xiaomi Redmi Note 11T Pro | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 146€ a 347,9€ | — |
Vous pouvez économiser | 202€ - Ver 8 prix | — |
Meilleurs prix Débloqué | 146€ sur Fnac | — |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 2 boutiques | — |
Fnac à partir de 146€ | — | |
eBay à partir de 163,99€ | — | |
Ver 8 prix |
Xiaomi Redmi Note 11S | Xiaomi Redmi Note 11T Pro | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 109€ sur Fnac | — |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | — |
Fnac à partir de 109€ | — | |
Back Market à partir de 115€ | — | |
Ver 10 prix |
Xiaomi Redmi Note 11S | Xiaomi Redmi Note 11T Pro | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.5/10 | 5.3/10 |
Xiaomi Redmi Note 11S | Xiaomi Redmi Note 11T Pro | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 179 g | 200 g |
Volume info | 95.71 cc | 108.18 cc |
Couleurs | Blanc, Bleu, Gris | Argent, Bleu, Noir |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 2.0, Jack 3,5 mm pour casque, USB On-The-Go | Adaptateur USB type C 2.0, USB On-The-Go |
Xiaomi Redmi Note 11S | Xiaomi Redmi Note 11T Pro | |
---|---|---|
Taille | 6.43 Pouces | 6.6 Pouces |
Type d'écran | AMOLED | IPS LCD |
Résolution | 1080 x 2400 Pixels | 1080 x 2460 Pixels |
Densité de pixels | 409 ppi | 407 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de proximité, Gyroscope | Accéléromètre, Capteur de proximité, Gyroscope, Spectre de couleur |
Xiaomi Redmi Note 11S | Xiaomi Redmi Note 11T Pro | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 5000 mAh | 5080 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Xiaomi Redmi Note 11S | Xiaomi Redmi Note 11T Pro | |
---|---|---|
Résolution | Quad 108 + 8 + 2 + 2 Mégapixels | Triple 64 + 8 + 2 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | HDR, Panorama | HDR, Panorama |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 16 Mégapixels | 16 Mégapixels |
Xiaomi Redmi Note 11S | Xiaomi Redmi Note 11T Pro | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips | 1080p/120ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 4K/30ips, 720p/960ips |
Résolution vidéo | 30 FPS | 30/60 FPS |
Xiaomi Redmi Note 11S | Xiaomi Redmi Note 11T Pro | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Audio 24 bits/192 kHz, Haut-parleur, Haut-parleurs stéréo | Audio 24 bits/192 kHz, Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Xiaomi Redmi Note 11S | Xiaomi Redmi Note 11T Pro | |
---|---|---|
Applications | Assistance NFC | Assistance NFC |
Xiaomi Redmi Note 11S | Xiaomi Redmi Note 11T Pro | |
---|---|---|
Processeur | Octa-core | Octa-core |
Mémoire RAM | 6/8 Gb | 6/8 Gb |
Stockage disponible | 64/128 Gb | 128/256 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
Xiaomi Redmi Note 11S | Xiaomi Redmi Note 11T Pro | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA | HSPA |
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, Infrarouge, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, Dual-Band, Infrarouge, LE, NFC, Wifi Direct, Wifi Hotspot |
Ver 8 prix |