Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ est meilleur.
Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro se distingue par 2 caractéristiques et le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ par 3, les deux appareils partageant 9 points communs.
Xiaomi Redmi Note 12 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
Plus de stockage | = | = |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | = | = |
Batterie plus optimisée | = | = |
Écran plus grand | = | = |
Meilleure qualité d'image | = | = |
Meilleure visualisation | = | = |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | = | = |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 119€ a 376,69€ | De 209,99€ a 372,99€ |
Vous pouvez économiser | 258€ - Ver 17 prix | 163€ - Ver 8 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 119€ sur Aliexpress | 209,99€ sur Aliexpress |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 3 boutiques | Disponible débloqué sur 3 boutiques |
Aliexpress à partir de 119€ | Aliexpress Contre 209,99€ | |
Fnac à partir de 205,62€ | Fnac à partir de 266€ | |
eBay à partir de 229,99€ | eBay à partir de 312,99€ | |
Ver 17 prix | Ver 8 prix |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 149€ sur Fnac | 212€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Fnac à partir de 149€ | Back Market à partir de 212€ | |
Back Market à partir de 155€ | Fnac à partir de 215€ | |
Ver 14 prix | Ver 4 prix |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.5/10 | 5.3/10 |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 187 g | 208.4 Gr |
Volume info | 99.1 cc | 110.19 cc |
Couleurs | Blanc, Bleu, Mauve, Onyx | Blanc, Bleu, Noir |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 2.0, OTG | Adaptateur USB type C 2.0, OTG |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ | |
---|---|---|
Taille | 6.67 Pouces | 6.67 Pouces |
Type d'écran | AMOLED | OLED |
Écran tactile | Multitactile | |
Résolution | 1080 x 2400 Pixels | 1080 x 2400 Pixels |
Densité de pixels | 395 ppi | 395 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de proximité, Gyroscope | Accéléromètre, Capteur de proximité, Gyroscope, Rythme |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 5000 mAh | 5000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ | |
---|---|---|
Résolution | Triple 50 + 8 + 2 Mégapixels | Triple 200 + 8 + 2 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | HDR, Panorama | HDR, Panorama |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 16 Mégapixels | 16 Mégapixels |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/120ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 4K/30ips, 720p/960ips | 1080p/120ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 4K/30ips, 720p/960ips |
Résolution vidéo | 30/60 FPS | — |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Audio 24 bits/192 kHz, Haut-parleurs stéréo | Audio 24 bits/192 kHz, Haut-parleur, Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ | |
---|---|---|
Applications | Assistance NFC | Assistance NFC |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ | |
---|---|---|
Processeur | Octa-core | Octa-core |
Mémoire RAM | 6/8 Gb | 8 Gb |
Stockage disponible | 128/256 Gb | 256 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA | HSPA |
Protocoles de connexion | HSPA, Dual-Band, Infrarouge, LE, NFC, Wifi Direct | HSPA, Dual-Band, Infrarouge, LE, NFC, Wifi Direct |
Ver 17 prix | Ver 8 prix |