Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ est meilleur.
Le Xiaomi Redmi Note 13 se distingue par 3 caractéristiques et le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ par 10, les deux appareils partageant 1 points communs.
Xiaomi Redmi Note 13 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | ✖ | ✔ |
Plus grande capacité de batterie | = | = |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Xiaomi Redmi Note 13 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 125,74€ a 301€ | De 289,76€ a 499,85€ |
Vous pouvez économiser | 175€ - Ver 45 prix | 210€ - Ver 28 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 125,74€ sur Aliexpress | 289,76€ sur Aliexpress |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 3 boutiques | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
Aliexpress à partir de 125,74€ | Aliexpress à partir de 289,76€ | |
Fnac à partir de 136,99€ | Fnac à partir de 321,99€ | |
eBay Contre 217,59€ | — | |
Ver 45 prix | Ver 28 prix |
Xiaomi Redmi Note 13 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 169€ sur Back Market | 333,61€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Back Market à partir de 169€ | Back Market à partir de 333,61€ | |
Fnac à partir de 169€ | Fnac à partir de 333,99€ | |
Ver 14 prix | Ver 7 prix |
Xiaomi Redmi Note 13 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.5/10 | 5.3/10 |
Xiaomi Redmi Note 13 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 174.5 Gr | 199 g |
Volume info | 91.83 cc | 106.59 cc |
Couleurs | Blanc, Bleu, Noir, Or | Blanc, Mauve, Noir |
Dual SIM | — | Double SIM en option |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 2.0, OTG | Adaptateur USB type C 2.0, OTG |
Xiaomi Redmi Note 13 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ | |
---|---|---|
Taille | 6.67 Pouces | 6.67 Pouces |
Type d'écran | AMOLED | AMOLED |
Résolution | 1080 x 2400 Pixels | 1220 x 2712 Pixels |
Densité de pixels | 395 ppi | 446 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de proximité, Gyroscope | Accéléromètre, Gyroscope |
Autres caractéristiques | 1000 nits, 120 Hz | — |
Xiaomi Redmi Note 13 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 5000 mAh | 5000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Xiaomi Redmi Note 13 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ | |
---|---|---|
Résolution | Triple 108 + 8 + 2 Mégapixels | Triple 200 + 8 + 2 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | Géolocalisation, HDR, Mise au point manuelle, Stabilisation d'image | HDR, Panorama |
Zoom | Numérique | — |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 16 Mégapixels | 16 Mégapixels |
Xiaomi Redmi Note 13 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips | 1080p/120ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 4K/30ips |
Résolution vidéo | 30 FPS | 30/60/120 FPS |
Caractéristiques caméra vidéo | — | EIS (gyro) |
Xiaomi Redmi Note 13 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Audio 24 bits/192 kHz, Haut-parleur | Audio 24 bits/192 kHz, Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Xiaomi Redmi Note 13 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ | |
---|---|---|
Applications | — | Assistance NFC |
Xiaomi Redmi Note 13 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ | |
---|---|---|
Processeur | Octa-core | Octa-core |
Mémoire RAM | 6/8 Gb | 8/16 Gb |
Stockage disponible | 128/256 Gb | 256/512 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | GLONASS, Oui | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
Xiaomi Redmi Note 13 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA | HSPA |
Protocoles de connexion | HSPA, Dual-Band, Infrarouge, LE, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac | HSPA, Dual-Band, Infrarouge, LE, NFC, Wifi Direct |
Ver 45 prix | Ver 28 prix |