12 mois
44,99€/mois après promotion
Nous calculons le prix annuel pour les 2 premières années et leurs équivalents mensuels, y compris tous les coûts, dépenses ou honoraires ; nous réduisons également les promotions ou les offres.
Première année | Deuxième année | |
---|---|---|
Prix annuel | 239,88 € | 539,88 € |
Prix moyen mensuel | 19,99 €/mois | 44,99 €/mois |
Nous comparons les prix normalisés (prix annuels toutes charges et remises comprises) de Free Freebox Révolution par rapport aux autres tarifs de sa catégorie (Offre Fibre).
Ce plan | Free Offre Fibre | Otros operadores Offre Fibre | |
---|---|---|---|
Économie totale | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Prix mensuel effectif | 32,49 €/mois | 0,00 €/mois | 0,00 €/mois |
Différence de prix | 62,53% | nan% | nan% |
Comparatif de Free Freebox Révolution par rapport aux autres tarifs Free de la même catégorie. Les tarifs sont classés par prix, vous montrant les alternatives les moins chères (moins de prix la première année) avant. Le tarif que vous consultez (Free Freebox Révolution) il est surligné en couleur noire afin que vous puissiez comparer plus facilement.
Prixpromotionnel | Duréepromotionnel | Prix aprèspromotionnel | Tarif première année | Vitesse | Période minimale d'engagement | Appels depuis le téléphone fixe | TV | Comparer... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Free Freebox mini 4K | 14,99 €/mois | 12 mois | 34,99 € | 179,88 € | 1 Go / 600 Mo | Sans permanence | illimités vers les fixes en France et 110 pays et illimités vers mobiles France métropolitaine et DOM | Freebox TV 220 chaînes et Freebox Replay avec plus de 100 chaînes + Android TV | Comparer Free Freebox Révolution et Free Freebox mini 4K |
Free Freebox Révolution | 19,99 €/mois | 12 mois | 44,99 € | 239,88 € | 1 Go / 600 Mo | Sans permanence | illimités vers mobiles France métropolitaine & DOM et vers fixes de + de 110 destinations | Freebox TV 280 chaînes et TV by CANAL + Freebox Replay avec plus de 100 chaînes | Comparer Free Freebox Révolution |
Free Freebox One | 29,99 €/mois | 12 mois | 39,99 € | 359,88 € | 1 Go / 600 Mo | Sans permanence | illimités vers mobiles France métropolitaine & DOM et vers fixes de + de 110 destinations | Freebox TV 220 chaînes et NETFLIX Essentiel inclus + Freebox Replay avec plus de 100 chaînes | Comparer Free Freebox Révolution et Free Freebox One |
Free Freebox Delta S | 39,99 €/mois | 39,99 € | 479,88 € | 8000 Mo / 600 Mo | Sans permanence | illimités vers mobiles France & DOM et vers fixes de + de 110 destinations | Comparer Free Freebox Révolution et Free Freebox Delta S | ||
Free Freebox Delta | 49,99 €/mois | 49,99 € | 599,88 € | 8000 Mo / 600 Mo | Sans permanence | illimités vers mobiles France & DOM et vers fixes de + de 110 destinations | TV/VOD Absolue: 280 chaînes et Netflix Essentiel, Amazon Prime et TV by CANAL + Freebox Replay avec plus de 100 chaînes | Comparer Free Freebox Révolution et Free Freebox Delta |
Il sera très utile pour les autres utilisateurs