12 mois
40€/mois après promotion
Nous calculons le prix annuel pour les 2 premières années et leurs équivalents mensuels, y compris tous les coûts, dépenses ou honoraires ; nous réduisons également les promotions ou les offres.
Première année | Deuxième année | |
---|---|---|
Prix annuel | 276,00 € | 480,00 € |
Prix moyen mensuel | 23,00 €/mois | 40,00 €/mois |
Nous comparons les prix normalisés (prix annuels toutes charges et remises comprises) de La Poste Mobile SFR ADSL Power par rapport aux autres tarifs de sa catégorie (Offre Internet ADSL).
Ce plan | La Poste Mobile Offre Internet ADSL | Otros operadores Offre Internet ADSL | |
---|---|---|---|
Économie totale | 204,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Prix mensuel effectif | 31,50 €/mois | 0,00 €/mois | 0,00 €/mois |
Différence de prix | 36,96% | nan% | nan% |
Comparatif de La Poste Mobile SFR ADSL Power par rapport aux autres tarifs La Poste Mobile de la même catégorie. Les tarifs sont classés par prix, vous montrant les alternatives les moins chères (moins de prix la première année) avant. Le tarif que vous consultez (La Poste Mobile SFR ADSL Power) il est surligné en couleur noire afin que vous puissiez comparer plus facilement.
Prixpromotionnel | Duréepromotionnel | Prix aprèspromotionnel | Tarif première année | Vitesse | Période minimale d'engagement | Appels depuis le téléphone fixe | TV | Comparer... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Poste Mobile SFR ADSL | 15,00 €/mois | 12 mois | 33,00 € | 180,00 € | 15 Mo / 1 Mo | Sans permanence | illimités Fixe vers les Fixes en France et vers 100 destinations | 160 chaînes | Comparer La Poste Mobile SFR ADSL Power et La Poste Mobile SFR ADSL |
La Poste Mobile SFR ADSL Power | 23,00 €/mois | 12 mois | 40,00 € | 276,00 € | 15 Mo / 1 Mo | Sans permanence | illimités vers les Fixes et Mobiles en France | 200 chaînes + Décodeur Tv Plus + Disque dur avec une capacité de stockage de 100h | Comparer La Poste Mobile SFR ADSL Power |
La Poste Mobile SFR ADSL Premium | 33,00 €/mois | 12 mois | 48,00 € | 396,00 € | 15 Mo / 1 Mo | Sans permanence | illimités vers les Fixes et Mobiles en France, Europe, Chine, Etats-Unis et Canada | 200 chaînes + Décodeur Tv Plus 4K + Disque dur avec une capacité de stockage de 100h | Comparer La Poste Mobile SFR ADSL Power et La Poste Mobile SFR ADSL Premium |
Il sera très utile pour les autres utilisateurs