12 mois
53€/mois après promotion
Nous calculons le prix annuel pour les 2 premières années et leurs équivalents mensuels, y compris tous les coûts, dépenses ou honoraires ; nous réduisons également les promotions ou les offres.
Première année | Deuxième année | |
---|---|---|
Prix annuel | 420,00 € | 636,00 € |
Prix moyen mensuel | 35,00 €/mois | 53,00 €/mois |
Nous comparons les prix normalisés (prix annuels toutes charges et remises comprises) de SFR SFR Fibre Premium par rapport aux autres tarifs de sa catégorie (Offre Fibre).
Ce plan | SFR Offre Fibre | Otros operadores Offre Fibre | |
---|---|---|---|
Économie totale | 216,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Prix mensuel effectif | 44,00 €/mois | 0,00 €/mois | 0,00 €/mois |
Différence de prix | 25,71% | nan% | nan% |
Comparatif de SFR SFR Fibre Premium par rapport aux autres tarifs SFR de la même catégorie. Les tarifs sont classés par prix, vous montrant les alternatives les moins chères (moins de prix la première année) avant. Le tarif que vous consultez (SFR SFR Fibre Premium) il est surligné en couleur noire afin que vous puissiez comparer plus facilement.
Prixpromotionnel | Duréepromotionnel | Prix aprèspromotionnel | Tarif première année | Vitesse | Période minimale d'engagement | Appels depuis le téléphone mobile | Appels depuis le téléphone fixe | TV | Comparer... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFR SFR Fibre | 10,00 €/mois | 12 mois | 38,00 € | 120,00 € | 500 Mo / 500 Mo | Sans permanence | illimités Fixe vers les Fixes en France et vers 100 destinations | 160 chaînes + Décodeur Tv Plus + Disque dur avec une capacité de stockage de 8h | Comparer SFR SFR Fibre Premium et SFR SFR Fibre | |
SFR SFR Fibre Power | 25,00 €/mois | 12 mois | 45,00 € | 300,00 € | 1 Go / 500 Mo | Sans permanence | illimités vers les Fixes en France et vers 100 destinations et vers les mobiles de France métropolitaine et DOM | 200 chaînes + Décodeur Tv Plus 4K + Disque dur avec une capacité de stockage de 100h | Comparer SFR SFR Fibre Premium et SFR SFR Fibre Power | |
SFR SFR Fibre Premium | 35,00 €/mois | 12 mois | 53,00 € | 420,00 € | 1 Go / 500 Mo | Sans permanence | illimités vers les Fixes en France et vers 100 destinations et vers les Fixes et Mobile en France métropolitaine et Europe et vers les DOM | 200 chaînes + Décodeur Tv Plus 4K + Disque dur avec une capacité de stockage de 100h | Comparer SFR SFR Fibre Premium |
Il sera très utile pour les autres utilisateurs