Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Motorola Moto X4 est meilleur.
Le Apple iPhone SE (2020) se distingue par 5 caractéristiques et le Motorola Moto X4 par 8, les deux appareils partageant 1 points communs.
Apple iPhone SE (2020) | Motorola Moto X4 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
Plus de stockage | ✔ | ✖ |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | ✔ | ✖ |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Apple iPhone SE (2020) | Motorola Moto X4 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 144,69€ a 161,69€ | — |
Vous pouvez économiser | 17€ - Ver 2 prix | — |
Meilleurs prix Débloqué | 144,69€ sur Aliexpress | — |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 1 boutique | — |
Aliexpress à partir de 144,69€ | — | |
Ver 2 prix |
Apple iPhone SE (2020) | Motorola Moto X4 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 115€ sur Fnac | — |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | — |
Fnac à partir de 115€ | — | |
Back Market à partir de 121€ | — | |
Ver 45 prix |
Apple iPhone SE (2020) | Motorola Moto X4 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 6.2/10 | 7.7/10 |
Apple iPhone SE (2020) | Motorola Moto X4 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 148 g | 163 g |
Volume info | 67.99 cc | 87 cc |
Couleurs | Blanc, Noir, Rouge | Bleu, Noir |
Dual SIM | — | Double SIM en option |
Conectores externos | Adaptateur réversible | Adaptateur USB type C 1.0, Jack 3,5 mm pour casque, USB On-The-Go |
Apple iPhone SE (2020) | Motorola Moto X4 | |
---|---|---|
Taille | 4.7 Pouces | 5.2 Pouces |
Type d'écran | IPS LCD | LTPS IPS LCD |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 750 x 1334 Pixels | 1080 x 1920 Pixels |
Densité de pixels | 326 ppi | 424 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Rythme | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Capteur géomagnétique, Empreinte digitale, Gyroscope, Rythme |
Autres caractéristiques | Affichage à large gamme de couleurs, Affichage True-tone | — |
Apple iPhone SE (2020) | Motorola Moto X4 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 1821 mAh | 3000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | Chargeur de batterie rapide : 50 % en 30 min | Recharge rapide |
Apple iPhone SE (2020) | Motorola Moto X4 | |
---|---|---|
Résolution | 12 Mégapixels | Dual 12 + 8 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | 4032 x 3024 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Autofocus de détection de phase, HDR, Stabilisation d'image OIS | Autofocus à détection de phase, Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection visages, Enfoque automático, Géolocalisation, Grand angle d'ouverture 120º, HDR, Mise au point tactile, Mode rafale, Ouverture de /2,0, Ouverture de /2,2, Panorama, Taille de pixel 1,12 µm, Taille de pixel 1,4 µm |
Zoom | Numérique 5x | Numérique |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 7 Mégapixels | 16 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Apple iPhone SE (2020) | Motorola Moto X4 | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | AAC , AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, Apple Lossless, eAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM | AAC , AAC+, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
Caractéristiques audio | Haut-parleurs stéréo | 3 microphones, Annulation du bruit avec microphone dédié, Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | H.264, HEVC, MPEG4 | 3GPP, AVI, H.264, MP4, WMV, XviD |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | — | FM |
Apple iPhone SE (2020) | Motorola Moto X4 | |
---|---|---|
Applications | Apple Pay , Assistant vocal Siri d'Apple | Éditeur de photos, Éditeur vidéo, OTA, Stockage de masse, Synchronisation avec PC, Tethering, Visionneuse de documents |
Messagerie | — | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Apple iPhone SE (2020) | Motorola Moto X4 | |
---|---|---|
Processeur | — | Adreno 508, Octa-core 2,2 GHz Cortex-A53, Quad-core Cortex-A57, Qualcomm Snapdragon 630 |
Mémoire RAM | 3 Gb | 3 Gb |
Stockage disponible | 64/128/256 Gb | 32 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GLONASS, Oui | A-GPS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | — | Android OS, v7.1 (Nougat) |
Apple iPhone SE (2020) | Motorola Moto X4 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EV-DO, HSPA, LTE-A | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, UMTS |
Protocoles de connexion | EV-DO Rev. A 3,1 Mb/s, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A (5CA) Cat16 1024/150 Mbps, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi | EDGE, EV-DO Rev. A (1,8 Mb/s, 3,1 Mb/s), GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mb/s, UMTS, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, EDR, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct |
Ver 2 prix |