Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Bluboo Dual est meilleur.
Le dispositif Bluboo Dual est meilleur en 13 points et a 1 caractéristiques identiques au Nokia Lumia 735.
Bluboo Dual | Nokia Lumia 735 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
Plus de stockage | ✔ | ✖ |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | ✔ | ✖ |
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | ✔ | ✖ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | = | = |
Bluboo Dual | Nokia Lumia 735 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 6.2/10 | 7.7/10 |
Bluboo Dual | Nokia Lumia 735 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 153 g | 134 g |
Volume info | 92.2 cc | 82.1 cc |
Couleurs | Doré, Gris, Rose | Blanc, Noir, Orange, Vert |
Dual SIM | Double SIM | — |
Conectores externos | Jack 3,5 mm pour casque, USB On-The-Go | AV 3,5 mm, Micro USB v2.0 |
Bluboo Dual | Nokia Lumia 735 | |
---|---|---|
Taille | 5.5 Pouces | 4.7 Pouces |
Type d'écran | IPS LCD | AMOLED |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | — | 16 millions Couleurs |
Résolution | 1080 x 1920 Pixels | 720 x 1280 Pixels |
Densité de pixels | 401 ppi | — |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope | Accéléromètre |
Autres caractéristiques | Écran en verre incurvé 2.5D, GFF Full Lamination, Taux de contraste | Affichage ClearBlack |
Bluboo Dual | Nokia Lumia 735 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion |
Capacité info | 3000 mAh | 2200 mAh |
Autonomie en veille 2G | 600 Heures | |
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | 22 Heures | |
Autonomie en appel 3G | 17 Heures | |
Autres autonomies |
Bluboo Dual | Nokia Lumia 735 | |
---|---|---|
Résolution | 13 Mégapixels | 6.7 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | Capteur CMOS, Détection visages, Enfoque automático, Géolocalisation, HDR, Mode rafale, Ouverture de /2,0, Panorama, Sony IMX135 Exmor RS, Touch Focus (mise au point tactile) | Détection visages, Enfoque automático, Géolocalisation, Optique Carl Zeiss, Orientation panoramique |
Zoom | Numérique | — |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 5 Mégapixels | 5 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Bluboo Dual | Nokia Lumia 735 | |
---|---|---|
Capture vidéo | — | HD 720p |
Résolution vidéo | — | 30 FPS |
Caractéristiques caméra vidéo | — | Enregistrement audio stéréo |
Bluboo Dual | Nokia Lumia 735 | |
---|---|---|
Appels et voix | — | Commandes vocales, Enregistreur vocal, Vibration |
Lecture de musique | — | |
Formats de musique | — | eAAC, MP3, WAV, WMA |
Caractéristiques audio | — | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | |
Formats d'enregistrement vidéo | — | H.263, H.264, MP4, WMV |
Caractéristiques lecteur vidéo | — | Lecture vidéo, Lecture vidéo HD 1080p/24ips (2D) |
Radio | ||
Caractéristiques radio | FM | FM |
Bluboo Dual | Nokia Lumia 735 | |
---|---|---|
Applications | OTA | Annulation active du bruit avec micro dédié, Assistance NFC, Éditeur de photos, SNS |
Personnalisation | — | Sonneries MP3, Sonneries WAV |
Utilitaires | — | Stockage OneDrive gratuit, Visionneuse de documents (Word, Excel, PowerPoint, |
Messagerie | — | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation), Saisie intuitive |
Bluboo Dual | Nokia Lumia 735 | |
---|---|---|
Processeur | Mali-T720MP2, Mediatek MT6737, Quad-Core 4x1,3 GHz Cortex-A53 | Adreno 305, Quad-core 1,2 GHz Cortex-A7, Qualcomm Snapdragon 400 |
Mémoire RAM | 2 Gb | 1 Mb |
Stockage disponible | 16 Gb | — |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GLONASS, Oui | A-GPS, Beidou, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | Android OS, v6.0 (Marshmallow) | Microsoft Windows Phone 8.1 |
Bluboo Dual | Nokia Lumia 735 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | LTE | EDGE, GPRS, HSDPA |
Protocoles de connexion | LTE, Bluetooth 4.0 A2DP, Wifi 802.11 a/b/g/n, Wifi Hotspot | EDGE jusqu'à 296 kb/s, GPRS Classe 32, HSDPA 42,2 Mb/s, Bluetooth 4.0 A2DP, DLNA, Routeur wifi, Wifi 802.11 b/g/n |