Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Tablet Huawei MediaPad M2 10.0 est meilleur.
Le Tablet Braview 10.1 se distingue par 5 caractéristiques et le Tablet Huawei MediaPad M2 10.0 par 8, les deux appareils partageant 1 points communs.
Tablet Braview 10.1 | Tablet Huawei MediaPad M2 10.0 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Tablet Braview 10.1 | Tablet Huawei MediaPad M2 10.0 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | — | De 204,17€ a 209,64€ |
Vous pouvez économiser | — | 5€ - Ver 2 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 204,17€ sur Aliexpress |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 1 boutique |
— | Aliexpress à partir de 204,17€ | |
Ver 2 prix |
Tablet Braview 10.1 | Tablet Huawei MediaPad M2 10.0 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.5/10 | 8.4/10 |
Tablet Braview 10.1 | Tablet Huawei MediaPad M2 10.0 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 1150 g | 500 g |
Volume info | 400.8 cc | 306.6 cc |
Touches disponibles | Touche ON / OFF, Touche Volume | — |
Couleurs | Noir | Argent, Doré |
Conectores externos | Jack 3,5 mm pour casque, Micro USB | Micro USB v2.0 |
Tablet Braview 10.1 | Tablet Huawei MediaPad M2 10.0 | |
---|---|---|
Taille | 10.1 Pouces | 10.1 Pouces |
Type d'écran | TFT | IPS LCD |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | — | 16 millions Couleurs |
Résolution | 600 x 1024 Pixels | 1200 x 1920 Pixels |
Densité de pixels | — | 224 ppi |
Sensores | G-sensor | Accéléromètre, Gyroscope, Rythme |
Autres caractéristiques | Rétroéclairage LED | Emotion UI 3.1 |
Tablet Braview 10.1 | Tablet Huawei MediaPad M2 10.0 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 5000 mAh | 6660 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Tablet Braview 10.1 | Tablet Huawei MediaPad M2 10.0 | |
---|---|---|
Résolution | 2 Mégapixels | 13 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | — | Détection visages, Enfoque automático, Géolocalisation, HDR, Ouverture de /2,0, Panorama, Touch Focus (mise au point tactile) |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 2 Mégapixels | 5 Mégapixels |
Tablet Braview 10.1 | Tablet Huawei MediaPad M2 10.0 | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | 3GP, AAC , AMR, APE, FLAC, M4A, MP2, MP3, OGG, WAV, WMA | FLAC, MP3, WAV |
Caractéristiques audio | Haut-parleur 8 Ω / 1 W * 2 | Haut-parleurs stéréo (nombre : 4), Système audio Harman Kardon |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | AVI, DivX, FLV, H.263, H.264, MOV, MP4, MPEG, MPG, WMV, XviD | H.264, MP4 |
Radio | — | — |
Tablet Braview 10.1 | Tablet Huawei MediaPad M2 10.0 | |
---|---|---|
Applications | — | Éditeur de photos, Éditeur vidéo, Stylet (édition Premium), Visionneuse de documents |
Personnalisation | Plusieurs langues | — |
Messagerie | — | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Tablet Braview 10.1 | Tablet Huawei MediaPad M2 10.0 | |
---|---|---|
Processeur | Mali-400 MP2, Quad-core 1,2 GHz, Rockchip RK3126 | Hisilicon Kirin 930, Mali-T628 MP4, Quad-core 1,5 GHz Cortex-A53, Quad-core 2,0 GHz Cortex-A53 |
Mémoire RAM | 1 Gb | 3 Gb |
Stockage disponible | 8 Gb | 64 Gb |
GPS | — | |
Caractéristiques du GPS | — | A-GPS, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | Android 5.1 Lollipop | Android v5.1 (Lollipop) |
Tablet Braview 10.1 | Tablet Huawei MediaPad M2 10.0 | |
---|---|---|
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE | |
Protocoles de connexion | Bluetooth 2.1 EDR, Wi-Fi 802.11 b/g/n | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE Cat4 150/50 Mb/s, Bluetooth 4.0 A2DP, Dual-Band, EDR, LE, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Hotspot |
Ver 2 prix |