Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Realme GT2 Pro est meilleur.
Le Doogee V20 se distingue par 4 caractéristiques et le Realme GT2 Pro par 9, les deux appareils partageant 1 points communs.
Doogee V20 | Realme GT2 Pro | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | ✔ | ✖ |
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Doogee V20 | Realme GT2 Pro | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 268,99€ a 419,99€ | De 609,99€ a 974,99€ |
Vous pouvez économiser | 151€ - Ver 8 prix | 365€ - Ver 8 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 268,99€ sur Aliexpress | 609,99€ sur eBay |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 2 boutiques | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
Aliexpress Contre 268,99€ | eBay à partir de 609,99€ | |
Fnac à partir de 399,99€ | Fnac à partir de 751€ | |
Ver 8 prix | Ver 8 prix |
Doogee V20 | Realme GT2 Pro | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | — | 369€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | — | Disponible d'occasion sur 1 boutique |
— | Back Market à partir de 369€ | |
Ver 5 prix |
Doogee V20 | Realme GT2 Pro | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.1/10 | 4.4/10 |
Doogee V20 | Realme GT2 Pro | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 296 g | 189 g |
Volume info | 193.82 cc | 99.97 cc |
Couleurs | Gris | Blanc, Bleu, Noir, Vert |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | Adaptateur USB type C, USB On-The-Go | Adaptateur USB type C 2.0, Jack 3,5 mm pour casque, USB On-The-Go |
Doogee V20 | Realme GT2 Pro | |
---|---|---|
Taille | 6.43 Pouces | 6.7 Pouces |
Type d'écran | AMOLED | |
Résolution | 1080 x 2400 Pixels | 1440 x 3216 Pixels |
Densité de pixels | 412 ppi | 526 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de proximité, Capteur géomagnétique, Empreinte digitale, Gyroscope, Thermomètre | Accéléromètre, Capteur de proximité, Gyroscope, Spectre de couleur |
Autres caractéristiques | Détecteur de lumière ambiante | 120 Hz |
Doogee V20 | Realme GT2 Pro | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | |
Capacité info | 6000 mAh | 5000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Doogee V20 | Realme GT2 Pro | |
---|---|---|
Résolution | Triple 64 + 20 + 8 Mégapixels | Triple 50 + 50 + 3 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | Sony IMX350 Exmor RS | HDR, Panorama |
Appareil photo avant | — | |
Résolution appareil photo avant | 8 Mégapixels | — |
Doogee V20 | Realme GT2 Pro | |
---|---|---|
Capture vidéo | — | 1080p/30ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 4K/30ips |
Résolution vidéo | — | 30 FPS |
Caractéristiques caméra vidéo | — | EIS (gyro) |
Doogee V20 | Realme GT2 Pro | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | |
Formats de musique | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, ALAC, AMR-NB, APE, ASF, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, H.264, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MOV, MP3, MP4, OGG, WAV, WMA, WMV | — |
Caractéristiques audio | — | Audio 24 bits/192 kHz, Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | |
Formats d'enregistrement vidéo | 3GPP, AVI, Flash Video, H.263, MKV, MPEG-4 ASP, RM, WEBM, XviD | — |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | FM | — |
Doogee V20 | Realme GT2 Pro | |
---|---|---|
Applications | Flash Video | Assistance NFC |
Personnalisation | Sonneries H.264 | — |
Doogee V20 | Realme GT2 Pro | |
---|---|---|
Processeur | Octa-core | Octa-core |
Mémoire RAM | 8 Gb | 8 Gb |
Stockage disponible | 256 Gb | 128/256/512 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | Beidou, GALILEO, GLONASS | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
Doogee V20 | Realme GT2 Pro | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE-A | |
Protocoles de connexion | Dual-Band, Écran wifi, Wifi 802.11 a/b/g/n, Wifi Direct, Wifi Hotspot | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, aptX HD, Dual-Band, LE, NFC, Wifi Direct, Wifi Hotspot |
Ver 8 prix | Ver 8 prix |