Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Kenxinda S9 est meilleur.
Le Homtom Zoji Z8 se distingue par 4 caractéristiques et le Kenxinda S9 par 7, les deux appareils partageant 3 points communs.
Homtom Zoji Z8 | Kenxinda S9 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
Plus de stockage | ✔ | ✖ |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | = | = |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | = | = |
Homtom Zoji Z8 | Kenxinda S9 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 6.8/10 | 7.6/10 |
Homtom Zoji Z8 | Kenxinda S9 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 208 g | 205 g |
Volume info | 138.46 cc | 107.7 cc |
Couleurs | Noir, Orange, Vert | Doré, Gris, Noir, Rose |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | Jack 3,5 mm pour casque, Micro USB 2.0, USB On-The-Go | Jack 3,5 mm pour casque, Micro USB 2.0 |
Homtom Zoji Z8 | Kenxinda S9 | |
---|---|---|
Taille | 5 Pouces | 5.5 Pouces |
Type d'écran | IPS HD | IPS |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 720 x 1280 Pixels | 720 x 1280 Pixels |
Densité de pixels | 294 ppi | 267 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Rythme |
Autres caractéristiques | Écran de verre courbé 2.5D | — |
Homtom Zoji Z8 | Kenxinda S9 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère | Lithium-ion |
Capacité info | 4250 mAh | 5000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | Non amovible | Non amovible |
Homtom Zoji Z8 | Kenxinda S9 | |
---|---|---|
Résolution | 16 Mégapixels | Dual 13 + 8 Mégapixels |
Résolution (taille) | 4608 x 3456 Pixels | 4160 x 3120 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection visages, Enfoque automático, Géolocalisation, HDR, Mise au point tactile, Mode rafale, Ouverture de /2,0, Panorama | Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection visages, Enfoque automático, Géolocalisation, HDR, Mode rafale, Panorama, Touch Focus (mise au point tactile) |
Zoom | Numérique | Numérique |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 13 Mégapixels | 8 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Homtom Zoji Z8 | Kenxinda S9 | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | AAC , aacPlus v2, AMR, AMR-NB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v2, MIDI, MP3, WAV, WMA | AAC , aacPlus v2, AMR, AMR-NB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v2, MP3, OGG, WAV, WMA |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | 3GPP, AVI, MKV, MP4, Quick Time, XviD | 3GPP, AVI, H.263, H.264, MP4, WEBM, WMV, XviD |
Radio | ||
Caractéristiques radio | FM | Oui |
Homtom Zoji Z8 | Kenxinda S9 | |
---|---|---|
Applications | OTA, Stockage de masse, Synchronisation avec PC, Tethering | OTA, PC Sync, Stockage de masse, Tethering |
Messagerie | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS | — |
Homtom Zoji Z8 | Kenxinda S9 | |
---|---|---|
Processeur | Mali-T860MP2, Mediatek MT6750, Octa-core 4x1,0 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x1,5 GHz Cortex-A53 | Mali-T720MP2, Mediatek MT6737, Quad-core 1,3 GHz Cortex-A53 |
Mémoire RAM | 4 Gb | 2 Gb |
Stockage disponible | 64 Gb | 16 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, Oui | A-GPS, Oui |
Système d'exploitation | Android OS, v7.0 (Nougat) | Android OS, v7.0 (Nougat) |
Homtom Zoji Z8 | Kenxinda S9 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE, UMTS | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE, UMTS |
Protocoles de connexion | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE Cat4 150/50 Mb/s, UMTS, Bluetooth 4.0 A2DP, Point d'accès WiFi, Wi-Fi 802.11 b/g/n | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE Cat4 150/50 Mb/s, UMTS, Bluetooth 4.0 A2DP, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wifi Direct, Wifi Hotspot |