Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Nuu Mobile G3 est meilleur.
Le Huawei P9 Lite se distingue par 4 caractéristiques et le Nuu Mobile G3 par 7, les deux appareils partageant 3 points communs.
Huawei P9 Lite | Nuu Mobile G3 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | = | = |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | ✔ | ✖ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | = | = |
Huawei P9 Lite | Nuu Mobile G3 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 253,99€ a 395,93€ | — |
Vous pouvez économiser | 142€ - Ver 2 prix | — |
Meilleurs prix Débloqué | 253,99€ sur eBay | — |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 2 boutiques | — |
eBay Contre 253,99€ | — | |
Fnac Contre 395,93€ | — | |
Ver 2 prix |
Huawei P9 Lite | Nuu Mobile G3 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 75€ sur Back Market | — |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 1 boutique | — |
Back Market à partir de 75€ | — | |
Ver 3 prix |
Huawei P9 Lite | Nuu Mobile G3 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 8.5/10 | 6.7/10 |
Huawei P9 Lite | Nuu Mobile G3 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 147 g | 145 g |
Volume info | 79.9 cc | 96.39 cc |
Couleurs | Argent, Blanc, Doré, Noir | Bleu, Doré |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | Jack 3,5 mm pour casque, Micro USB v2.0 | Adaptateur USB type C 2.0, Jack 3,5 mm pour casque, USB On-The-Go |
Huawei P9 Lite | Nuu Mobile G3 | |
---|---|---|
Taille | 5.2 Pouces | 5.7 Pouces |
Type d'écran | IPS LCD | IPS HD+ |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 1080 x 1920 Pixels | 720 x 1440 Pixels |
Densité de pixels | 424 ppi | 282 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Hall Sensor, Rythme | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Rythme |
Autres caractéristiques | Emotion UI 4.1 | Écran de verre courbé 2.75D |
Huawei P9 Lite | Nuu Mobile G3 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-polymère |
Capacité info | 3000 mAh | 3000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | — | Non amovible, Recharge rapide |
Huawei P9 Lite | Nuu Mobile G3 | |
---|---|---|
Résolution | 13 Mégapixels | Dual 13 + 5 Mégapixels |
Résolution (taille) | 4160 x 3120 Pixels | 4160 x 3120 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | CMOS BSI, Détection visages, Enfoque automático, Géolocalisation, HDR, Ouverture de /2,0, Panorama, Sony IMX214 Exmor RS, Taille de pixel 1,12 µm, Taille du capteur 1/3, Touch Focus (mise au point tactile) | Déclenchement automatique, Détection visages, Enfoque automático, Géolocalisation, HDR, Mise au point tactile, Mode rafale, Omnivision OV13855, Ouverture de /2,0, Panorama, PureCel |
Zoom | — | Numérique |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 8 Mégapixels | 13 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Huawei P9 Lite | Nuu Mobile G3 | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | AAC , aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
Caractéristiques audio | Annulation du bruit avec microphone dédié, Audio 24 bits/192 kHz, Haut-parleur, Smart PA | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | 3GPP, AVI, H.264, MP4, XviD | 3GPP, AVC, AVI, DivX, H.263, H.264, MKV, MP4, MPEG4, Quick Time, WEBM, XviD |
Radio | ||
Caractéristiques radio | FM | FM |
Huawei P9 Lite | Nuu Mobile G3 | |
---|---|---|
Applications | Éditeur de photos, Éditeur vidéo, Visionneuse de documents | OTA, Stockage de masse, Synchronisation avec PC, Tethering |
Messagerie | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation) | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS |
Huawei P9 Lite | Nuu Mobile G3 | |
---|---|---|
Processeur | HiSilicon Kirin 650, Mali-T830 MP2, Octa-core 4x1,7 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2,0 GHz Cortex-A53, Quad-core 1,7 GHz Cortex-A53, Quad-core 2,0 GHz Cortex-A53 | Mali-T880MP2, Mediatek MT6757CH Helio P25, Octa-core 4x1,6 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2.39 GHz Cortex-A53 |
Mémoire RAM | 2/3 Gb | 4 Gb |
Stockage disponible | 16 Gb | 64 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GLONASS, Oui | A-GPS, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | Android OS, v6.0 (Marshmallow) | Android OS, v7.1 (Nougat) |
Huawei P9 Lite | Nuu Mobile G3 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE, UMTS |
Protocoles de connexion | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE Cat6 300/50 Mb/s, Bluetooth 4.1 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wifi Direct, Wifi Hotspot | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE Cat6 301,5/51 Mb/s, UMTS, Bluetooth 4.2 A2DP, Dual-Band, NFC, Point d'accès WiFi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wifi Direct |
Ver 2 prix |