Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Nokia 7.2 est meilleur.
Le Lenovo K10 Note se distingue par 4 caractéristiques et le Nokia 7.2 par 7, les deux appareils partageant 3 points communs.
Lenovo K10 Note | Nokia 7.2 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
Plus de stockage | = | = |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | ✖ | ✔ |
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | ✔ | ✖ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | = | = |
Lenovo K10 Note | Nokia 7.2 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | — | De 199,66€ a 199,66€ |
Vous pouvez économiser | — | 0€ - Ver 2 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 199,66€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 1 boutique |
— | Fnac à partir de 199,66€ | |
Ver 2 prix |
Lenovo K10 Note | Nokia 7.2 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | — | 99€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | — | Disponible d'occasion sur 1 boutique |
— | Back Market Contre 99€ | |
Ver 1 prix |
Lenovo K10 Note | Nokia 7.2 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 7/10 | 7/10 |
Lenovo K10 Note | Nokia 7.2 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 164 g | 160 g |
Volume info | 91.92 cc | 93.87 cc |
Couleurs | Bleu, Noir | Blanc, Cyan, Noir |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 1.0 | Adaptateur USB type C 1.0, USB On-The-Go |
Lenovo K10 Note | Nokia 7.2 | |
---|---|---|
Taille | 6.3 Pouces | 6.3 Pouces |
Type d'écran | IPS LCD | IPS LCD |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 1080 x 2340 Pixels | 1080 x 2280 Pixels |
Densité de pixels | 409 ppi | 400 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Rythme | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, RGB, Rythme |
Autres caractéristiques | — | Affichage continu, Écran de verre courbé 2.5D, HDR 10 |
Lenovo K10 Note | Nokia 7.2 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 4050 mAh | 3500 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres caractéristiques | Recharge rapide | Recharge rapide |
Lenovo K10 Note | Nokia 7.2 | |
---|---|---|
Résolution | Triple 16 + 8 + 5 Mégapixels | Triple 48 + 8 + 5 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | Autofocus de détection de phase, Capteur de profondeur , HDR, Panorama | Autofocus de détection de phase, Capteur de profondeur , HDR, Objectif grand angle 13mm, Panorama |
Zoom | Optique 2x | — |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 16 Mégapixels | 20 Mégapixels |
Lenovo K10 Note | Nokia 7.2 | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Dolby Atmos, Haut-parleur | 2 microphones, Annulation du bruit avec microphone dédié, Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | ||
Caractéristiques radio | FM | FM |
Lenovo K10 Note | Nokia 7.2 | |
---|---|---|
Processeur | Adreno 616, Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 | Adreno 512, Octa-core 4x1.8 GHz Kryo 260, Octa-core 4x2.2 GHz Kryo 260 |
Mémoire RAM | 4/6 Gb | 4/6 Gb |
Stockage disponible | 64/128 Gb | 64/128 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, Oui | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Lenovo K10 Note | Nokia 7.2 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE-A | HSPA, LTE-A |
Protocoles de connexion | HSPA, LTE-A, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mb/s, Apt-x, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, EDR, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 b/g/n/ac, Wifi Direct |
Ver 2 prix |